Bosnia and Herzegovina - Premier Liga: Marcados vs Encajados
Marcados vs encajados
| Total | Goles marcados | Goles encajados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | PROM | PROM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Zrinjski | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.38 | 0.54 | 7 | 5 | 1 | - | - |
| Borac Banja Luka | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2.25 | 0.83 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| Sarajevo | - | - | 3 | 4 | 6 | 0.77 | 0.54 | 7 | 5 | 1 | - | - |
| Siroki Brijeg | - | - | 4 | 5 | 4 | 1.00 | 1.08 | 4 | 5 | 3 | 1 | - |
| BSK Banja Luka | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1.54 | 1.62 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Zeljeznicar | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 1.00 | 1.62 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Velez | - | - | 2 | 6 | 4 | 0.83 | 1.50 | 4 | 2 | 2 | 4 | - |
| Celik | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 1.08 | 1.54 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Radnik Bijeljina | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1.46 | 2.00 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Sloga Doboj | - | - | 2 | 4 | 7 | 0.62 | 1.62 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Promedio liga | 5% | 9% | 23% | 34% | 30% | 1.29 | 1.29 | 30% | 34% | 23% | 9% | 5% |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
57.8%
Ningún gol marcado:
10.9%
Visitante marcó primero:
31.3%
Minuto prom. local marcó primero: 36.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 34.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.25
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.56
Tasa de defensa de ventaja local:
62.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
51.6%
Tasa de empate local:
48.4%
Tasa de empate visitante:
37.5%
Duración de ventaja local:
29.5%
Equipos empatados a goles:
54.4%
Duración de ventaja visitante:
16.1%
Bosnia and herzegovina - Premier Liga