South Africa - Premier Division: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Mamelodi Sundowns | 2 | 2 | 4 | - | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Orlando Pirates | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| AmaZulu | 6 | 1 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Milford | 4 | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| Kaizer Chiefs | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| Sekhukhune United | 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Chippa United | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Stellenbosch | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Kruger United | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 1 |
| Golden Arrows | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| Polokwane City | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| TS Galaxy | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - |
| Durban City | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Siwelele | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Marumo Gallants FC | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Richards Bay | - | - | - | - | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
46.6%
Ningún gol marcado:
13.7%
Visitante marcó primero:
39.7%
Minuto prom. local marcó primero: 35.1 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.43
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.33
Tasa de defensa de ventaja local:
64.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.3%
Tasa de empate local:
44.7%
Tasa de empate visitante:
35.7%
Duración de ventaja local:
23.8%
Equipos empatados a goles:
55.5%
Duración de ventaja visitante:
20.7%
South africa - Premier Division