Costa Rica - Primera División: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Sporting San Jose | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 21 | +9 | 30 | 2.00 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | ||
| 2 | Cartagines | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 17 | +10 | 27 | 1.93 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | ||
| 3 | Alajuelense | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 15 | +10 | 26 | 1.73 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | ||
| 4 | Deportivo Saprissa | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 14 | +13 | 25 | 1.79 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | ||
| 5 | San Carlos | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 25 | 1.67 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | ||
| 6 | Puntarenas | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | 1.27 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||
| 7 | Inter San Carlos | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 | 1.29 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | ||
| 8 | Herediano | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 14 | 1.00 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||
| 9 | Escorpiones Belen | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 | -10 | 13 | 0.87 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | ||
| 10 | Perez Zeledon | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 | 10 | 0.67 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.8%
Aucun but marqué:
5.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
39.7%
Minute moyenne but à domicile: 33.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.49
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.36
Taux de maintien d'avantage domicile:
68.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.0%
Taux d'égalisation domicile:
40.0%
Taux d'égalisation extérieur:
31.4%
Durée avantage domicile:
30.2%
Équipes à égalité:
50.7%
Durée avantage extérieur:
19.1%
Costa rica - Primera Divisi N