South Africa - Premier Division: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Orlando Pirates | 5 | 9 | 5 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| Mamelodi Sundowns | 7 | 8 | 5 | - | 20 | 8 | 2 | 2 | - | - | - |
| Kaizer Chiefs | 8 | 5 | 2 | - | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| AmaZulu | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | - |
| Sekhukhune United | 6 | 4 | 1 | - | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | - | - |
| Golden Arrows | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 11 | 8 | 2 | - | 1 |
| Polokwane City | 8 | 1 | - | - | 9 | 13 | 8 | 7 | - | 1 | - |
| Durban City | 5 | 4 | 1 | - | 10 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | - |
| Stellenbosch | 7 | 2 | - | - | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | - | - |
| Siwelele | 5 | 3 | - | - | 8 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | - |
| Richards Bay | 6 | 1 | - | - | 7 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
| TS Galaxy | 2 | 5 | 1 | - | 8 | 8 | 14 | 9 | 4 | - | 1 |
| Chippa United | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Marumo Gallants FC | 3 | 1 | - | - | 4 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Magesi | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 16 | 6 | 7 | 3 | - |
| Orbit College | 5 | 1 | - | - | 6 | 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | - |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
49.2%
Aucun but marqué:
13.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
37.1%
Minute moyenne but à domicile: 38.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 34.8 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.37
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.42
Taux de maintien d'avantage domicile:
70.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
63.7%
Taux d'égalisation domicile:
36.3%
Taux d'égalisation extérieur:
30.0%
Durée avantage domicile:
25.1%
Équipes à égalité:
56.9%
Durée avantage extérieur:
18.0%
South africa - Premier Division