Bosnia and Herzegovina - Premier Liga: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Zrinjski | 13 | 2.92 | 8% | 23% | 15% | 23% | 15% | 15% | |
| Borac Banja Luka | 12 | 3.08 | 0% | 17% | 33% | 8% | 17% | 25% | |
| Sarajevo | 13 | 1.31 | 23% | 31% | 38% | 8% | 0% | 0% | |
| Siroki Brijeg | 13 | 2.08 | 23% | 8% | 23% | 38% | 0% | 8% | |
| BSK Banja Luka | 13 | 3.15 | 0% | 15% | 38% | 8% | 15% | 23% | |
| Zeljeznicar | 13 | 2.62 | 0% | 0% | 62% | 15% | 23% | 0% | |
| Velez | 12 | 2.33 | 8% | 17% | 42% | 8% | 17% | 8% | |
| Celik | 13 | 2.62 | 23% | 0% | 23% | 31% | 0% | 23% | |
| Radnik Bijeljina | 13 | 3.46 | 8% | 8% | 23% | 15% | 15% | 31% | |
| Sloga Doboj | 13 | 2.23 | 15% | 23% | 31% | 15% | 8% | 8% | |
| Media campionato | 11% | 14% | 33% | 17% | 11% | 14% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
57.8%
Nessun gol fatto:
10.9%
Ospiti segnano 1° gol:
31.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 36.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 34.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.25
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.6%
Tasso di rimonta in casa:
48.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.5%
Squadre in parità (reti):
54.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
16.1%
Bosnia and herzegovina - Premier Liga