flag China PR - Super League: Medie Gol

Media Gol a partita

PG Media gol complessiva Media gol in casa Media gol in trasferta
FattiSubitiTotale FattiSubitiTotale FattiSubitiTotale
Chengdu Rongcheng 29 1.76 1.21 2.97 2.07 1.07 3.13 1.43 1.36 2.79
Dalian Yingbo 29 1.59 1.48 3.07 1.86 1.21 3.07 1.33 1.73 3.07
Beijing Guoan 29 1.97 1.24 3.21 2.00 1.29 3.29 1.93 1.20 3.13
Shandong Taishan 29 1.97 1.62 3.59 2.43 1.29 3.71 1.53 1.93 3.47
Shanghai Port 29 1.72 1.24 2.97 1.71 0.93 2.64 1.73 1.53 3.27
Yunnan Yukun 29 1.97 2.07 4.03 2.29 1.43 3.71 1.67 2.67 4.33
Qingdao West Coast 29 1.10 1.31 2.41 1.20 0.93 2.13 1.00 1.71 2.71
Shanghai Shenhua 29 2.17 1.72 3.90 2.43 1.79 4.21 1.93 1.67 3.60
Chongqing Tongliangl 29 1.07 1.17 2.24 1.33 1.20 2.53 0.79 1.14 1.93
Zhejiang 29 1.76 1.86 3.62 2.14 1.57 3.71 1.40 2.13 3.53
Shenzhen Peng City 29 1.34 1.76 3.10 1.80 1.33 3.13 0.86 2.21 3.07
Tianjin Jinmen Tiger 29 1.34 1.21 2.55 1.47 1.53 3.00 1.21 0.86 2.07
Liaoning Tieren FC 29 1.41 1.79 3.21 1.73 1.80 3.53 1.07 1.79 2.86
Henan Songshan Longm 29 1.31 1.45 2.76 1.27 1.20 2.47 1.36 1.71 3.07
Wuhan Three Towns 29 1.52 1.90 3.41 1.47 1.60 3.07 1.57 2.21 3.79
Qingdao Hainiu 29 1.17 2.14 3.31 1.29 1.86 3.14 1.07 2.40 3.47

Riepilogo stagione

232 partite giocate / 24096.7%
Casa:
44.0%
Pareggi:
26.3%
Trasf.:
29.7%
Gol totali: 730
Gol per partita: 3.15
Gol casa/partita:
1.77
Gol trasf./partita:
1.38
Over 1.5 gol:
80.2%
Over 2.5 gol:
58.2%
Over 3.5 gol:
38.8%
Entrambe segnano (Gol):
63.4%

Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio

Squadra di casa segna 1° gol:
56.5%
Nessun gol fatto:
4.3%
Ospiti segnano 1° gol:
39.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.07
Punti Per Partita subendo per prima: 0.70
Tasso di difesa vantaggio in casa:
58.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.3%
Tasso di rimonta in casa:
45.7%
Tasso di rimonta in trasf.:
42.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
32.9%
Squadre in parità (reti):
46.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.6%