England - Premier League: Resultsgrid
Results Grid
|
ARS
Arsenal
|
AVL
Aston Villa
|
BOU
Bournemouth
|
BRE
Brentford
|
BHA
Brighton
|
CHE
Chelsea
|
CVC
Coventry
|
CRY
Crystal Palace
|
EVE
Everton
|
FUL
Fulham
|
HUL
Hull City
|
IPS
Ipswich
|
LEE
Leeds Utd
|
LIV
Liverpool
|
MCI
Man City
|
MUN
Man Utd
|
NEW
Newcastle
|
NFO
Nottingham Forest
|
SUN
Sunderland
|
TOT
Tottenham
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |||||||||||||||
| Aston Villa | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | |||||||||||||||
| Bournemouth | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | |||||||||||||||
| Brentford | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |||||||||||||||
| Brighton | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | |||||||||||||||
| Chelsea | 5-1 | 4-3 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | |||||||||||||||
| Coventry | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | |||||||||||||||
| Crystal Palace | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 3-1 | |||||||||||||||
| Everton | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | |||||||||||||||
| Fulham | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||||
| Hull City | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | |||||||||||||||
| Ipswich | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | |||||||||||||||
| Leeds Utd | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | |||||||||||||||
| Liverpool | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | |||||||||||||||
| Man City | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 5-3 | |||||||||||||||
| Man Utd | 4-4 | 0-3 | 5-2 | 0-1 | 1-1 | |||||||||||||||
| Newcastle | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | |||||||||||||||
| Nottingham Forest | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | |||||||||||||||
| Sunderland | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |||||||||||||||
| Tottenham | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 |
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
47.0%
No goal scored:
6.0%
Away team scored first:
47.0%
Avg minute home team scored first: 27.0 min.
Avg minute away team scored first: 39.7 min.
Points Per Game after scoring first: 2.23
Points Per Game after conceding first: 0.54
Lead-defending rate at home:
64.6%
Lead-defending rate away:
53.4%
Equalizing rate at home:
46.6%
Equalizing rate away:
35.4%
Home team lead duration:
30.4%
Teams level in goals:
48.7%
Away team lead duration:
20.9%
England - Premier League