CAF - africa-cup-of-nations-qualifications: Timing

Goals per 15-minute segments

Goals scored / conceded per 15 min. (Total)
Total ↕ GP ↕ 0-15 ↕ 16-30 ↕ 31-45 ↕ 46-60 ↕ 61-75 ↕ 76-90 ↕ 1st Half ↕ 2nd Half ↕ Avg min. GF ↕ Avg min. GA ↕
Algeria 21-21-00-00-13-00-0 2-2 3-1 47 min. 25 min.
Angola 21-00-01-10-01-00-0 2-1 1-0 37 min. 45 min.
Benin 20-00-11-01-01-00-1 1-1 2-1 48 min. 50 min.
Botswana 20-01-02-11-10-00-2 3-1 1-3 42 min. 68 min.
Burkina Faso 20-01-00-01-00-10-0 1-0 1-1 40 min. 68 min.
Burundi 22-00-20-00-00-10-0 2-2 0-1 9 min. 37 min.
Cameroon 20-00-11-02-10-01-0 1-1 3-1 55 min. 38 min.
Cape Verde Islands 21-10-01-20-20-00-0 2-3 0-2 25 min. 38 min.
Central African R. 20-00-00-11-10-10-1 0-1 1-3 48 min. 63 min.
Comoros 20-00-00-12-10-00-1 0-1 2-2 52 min. 56 min.
Congo 20-01-00-00-20-00-0 1-0 0-2 24 min. 50 min.
Congo DR 21-01-01-00-01-00-1 3-0 1-1 38 min. 90 min.
Egypt 20-00-01-01-01-02-0 1-0 4-0 67 min. - min.
Equatorial Guinea 21-10-00-00-00-10-0 1-1 0-1 1 min. 38 min.
Eritrea 20-00-11-10-10-10-2 1-2 0-4 36 min. 59 min.
Ethiopia 20-10-00-00-00-00-1 0-1 0-1 - min. 49 min.
Gabon 20-00-00-11-00-01-1 0-1 2-1 65 min. 60 min.
Gambia 20-01-12-10-01-12-0 3-2 3-1 56 min. 44 min.
Ghana 20-01-01-30-10-10-1 2-3 0-3 30 min. 57 min.
Guinea 20-00-11-00-01-00-1 1-1 1-1 51 min. 54 min.
Guinea-Bissau 21-00-01-01-01-01-0 2-0 3-0 52 min. - min.
Ivory Coast 20-00-01-01-00-02-0 1-0 3-0 70 min. - min.
Kenya 20-00-00-20-00-01-0 0-2 1-0 87 min. 34 min.
Lesotho 20-00-00-30-00-01-1 0-3 1-1 85 min. 53 min.
Liberia 20-10-01-20-00-00-1 1-3 0-1 38 min. 40 min.
Libya 20-00-10-20-00-02-0 0-3 2-0 89 min. 39 min.
Madagascar 20-01-00-21-00-10-0 1-2 1-1 33 min. 50 min.
Malawi 20-11-01-10-11-10-0 2-2 1-2 43 min. 40 min.
Mali 21-10-01-01-00-01-0 2-1 2-0 44 min. 10 min.
Mauritania 20-00-01-10-21-02-0 1-1 3-2 68 min. 42 min.
Morocco 20-00-02-00-00-02-0 2-0 2-0 62 min. - min.
Mozambique 20-01-01-12-01-00-1 2-1 3-1 47 min. 61 min.
Namibia 20-00-00-01-10-00-0 0-0 1-1 47 min. 53 min.
Niger 20-00-02-00-10-00-2 2-0 0-3 42 min. 72 min.
Nigeria 20-10-11-00-01-10-1 1-2 1-2 55 min. 47 min.
Rwanda 21-00-03-21-00-00-0 4-2 1-0 35 min. 39 min.
Senegal 21-00-01-10-00-00-0 2-1 0-0 22 min. 45 min.
Sierra Leone 21-11-00-00-00-10-2 2-1 0-3 17 min. 59 min.
Somalia 20-00-10-00-01-00-3 0-1 1-3 72 min. 70 min.
South Africa 20-02-01-01-01-12-0 3-0 4-1 54 min. 69 min.
South Sudan 20-00-10-11-10-20-2 0-2 1-5 48 min. 60 min.
Sudan 20-00-10-00-20-12-0 0-1 2-3 87 min. 48 min.
Tanzania 20-00-01-10-20-00-0 1-1 0-2 39 min. 47 min.
Togo 20-11-00-00-00-00-1 1-1 0-1 17 min. 46 min.
Tunisia 21-00-01-11-10-10-0 2-1 1-2 35 min. 55 min.
Uganda 20-10-01-00-01-00-0 1-1 1-0 57 min. 12 min.
Zambia 21-10-00-01-00-21-0 1-1 2-2 50 min. 48 min.
Zimbabwe 20-10-20-10-01-03-0 0-4 4-0 82 min. 27 min.
...
Supporter-level membership only

Goals per 10-minute segments

Goals scored / conceded per 10 min. (Total)
Total ↕ GP ↕ 0-10 ↕ 11-20 ↕ 21-30 ↕ 31-40 ↕ 41-50 ↕ 51-60 ↕ 61-70 ↕ 71-80 ↕ 81-90 ↕ 1st Half ↕ 2nd Half ↕
Algeria 21-10-11-00-00-00-12-01-00-0 2-2 3-1
Angola 21-00-00-01-00-10-01-00-00-0 2-1 1-0
Benin 20-00-10-01-01-00-01-00-10-0 1-1 2-1
Botswana 20-00-01-01-01-21-00-00-00-2 3-1 1-3
Burkina Faso 20-01-00-00-00-01-00-10-00-0 1-0 1-1
Burundi 21-01-10-10-00-00-00-10-00-0 2-2 0-1
Cameroon 20-00-00-11-01-01-10-00-01-0 1-1 3-1
Cape Verde Islands 21-10-00-01-10-10-20-00-00-0 2-3 0-2
Central African R. 20-00-00-00-11-00-10-10-00-1 0-1 1-3
Comoros 20-00-00-00-10-12-00-00-00-1 0-1 2-2
Congo 20-00-01-00-00-10-10-00-00-0 1-0 0-2
Congo DR 21-00-01-00-01-00-00-01-00-1 3-0 1-1
Egypt 20-00-00-01-01-00-00-01-02-0 1-0 4-0
Equatorial Guinea 21-10-00-00-00-00-00-00-10-0 1-1 0-1
Eritrea 20-00-10-01-00-10-10-10-00-2 1-2 0-4
Ethiopia 20-00-10-00-00-00-00-00-00-1 0-1 0-1
Gabon 20-00-00-00-10-01-00-01-00-1 0-1 2-1
Gambia 20-01-00-11-11-00-01-00-12-0 3-2 3-1
Ghana 20-00-01-01-10-20-10-10-00-1 2-3 0-3
Guinea 20-00-00-11-00-00-01-00-10-0 1-1 1-1
Guinea-Bissau 20-01-00-01-00-01-01-00-01-0 2-0 3-0
Ivory Coast 20-00-00-00-01-01-00-00-02-0 1-0 3-0
Kenya 20-00-00-00-20-00-00-00-01-0 0-2 1-0
Lesotho 20-00-00-00-10-20-00-00-01-1 0-3 1-1
Liberia 20-10-00-01-10-10-00-00-10-0 1-3 0-1
Libya 20-00-00-10-00-20-00-00-02-0 0-3 2-0
Madagascar 20-01-00-00-11-10-00-10-00-0 1-2 1-1
Malawi 20-11-00-00-11-10-01-10-00-0 2-2 1-2
Mali 21-10-00-01-00-01-00-01-00-0 2-1 2-0
Mauritania 20-00-00-01-10-20-01-01-01-0 1-1 3-2
Morocco 20-00-00-01-01-00-00-00-02-0 2-0 2-0
Mozambique 20-00-01-00-12-01-01-00-00-1 2-1 3-1
Namibia 20-00-00-00-01-00-10-00-00-0 0-0 1-1
Niger 20-00-00-01-01-00-10-00-10-1 2-0 0-3
Nigeria 20-00-20-00-01-00-01-10-00-1 1-2 1-2
Rwanda 21-00-00-01-22-01-00-00-00-0 4-2 1-0
Senegal 20-01-00-01-00-10-00-00-00-0 2-1 0-0
Sierra Leone 21-10-01-00-00-00-00-00-20-1 2-1 0-3
Somalia 20-00-10-00-00-00-00-01-00-3 0-1 1-3
South Africa 20-01-01-00-01-01-01-11-01-0 3-0 4-1
South Sudan 20-00-10-00-11-10-00-10-10-2 0-2 1-5
Sudan 20-00-00-10-00-10-10-10-02-0 0-1 2-3
Tanzania 20-00-00-01-10-10-10-00-00-0 1-1 0-2
Togo 20-11-00-00-00-00-00-00-00-1 1-1 0-1
Tunisia 20-01-00-00-12-00-10-10-00-0 2-1 1-2
Uganda 20-00-10-00-01-00-01-00-00-0 1-1 1-0
Zambia 21-10-00-00-00-01-00-10-11-0 1-1 2-2
Zimbabwe 20-10-00-20-00-10-00-02-02-0 0-4 4-0
...
Supporter-level membership only

League goals by 15-min. segment

Min. Goals % goals
0-15 14
11.0%
16-30 14
11.0%
31-45 33
26.0%
46-60 22
17.3%
61-75 18
14.2%
76-90 26
20.5%

Goals by Half

Goals % goals
1st Half 61
48.0%
2nd Half 66
52.0%

League matches average goal times

Event AVG time Matches
1st goal 30 min. 47 97.9%
2nd goal 54 min. 37 77.1%
3rd goal 63 min. 23 47.9%
4th goal 68 min. 14 29.2%
Any goal 50 min. 47 97.9%
No goal - 1 2.1%

Season summary

48 matches played / 14433.3%
Home:
54.2%
Draws:
20.8%
Away:
25.0%
Total goals: 127
Goals per match: 2.65
Home goals/match:
1.50
Away goals/match:
1.15
Over 1.5 goals:
77.1%
Over 2.5 goals:
47.9%
Over 3.5 goals:
29.2%
Both teams scored:
54.2%

First Goal Impact & Lead Retention

Home team scored first:
66.7%
No goal scored:
2.1%
Away team scored first:
31.3%
Avg minute home team scored first: 25.4 min.
Avg minute away team scored first: 39.5 min.
Points Per Game after scoring first: 2.36
Points Per Game after conceding first: 0.45
Lead-defending rate at home:
65.0%
Lead-defending rate away:
66.7%
Equalizing rate at home:
33.3%
Equalizing rate away:
35.0%
Home team lead duration:
41.5%
Teams level in goals:
43.7%
Away team lead duration:
14.8%