England - Championship
2025/2026 ▼
Stats ▼
Other divisions ▼
Team ▼
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bristol City
Charlton Athletic
Coventry City
Derby County
Hull City
Ipswich Town
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Oxford United
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Sheffield Wednesday
Southampton
Stoke City
Swansea City
Watford
West Bromwich Albion
Wrexham
England - championship: Timing
Membership Simulator:
Goals per 15-minute segments
Goals scored / conceded per 15 min. (Total)
| Total ↕ | GP ↕ | 0-15 ↕ | 16-30 ↕ | 31-45 ↕ | 46-60 ↕ | 61-75 ↕ | 76-90 ↕ | 1st Half ↕ | 2nd Half ↕ | Avg min. GF ↕ | Avg min. GA ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | 46 | 10-10 | 11-12 | 8-12 | 9-8 | 8-7 | 11-7 | 29-34 | 28-22 | 45 min. | 42 min. |
| Blackburn Rovers | 46 | 5-4 | 6-7 | 11-12 | 6-9 | 4-6 | 10-18 | 22-23 | 20-33 | 48 min. | 55 min. |
| Bristol City | 46 | 9-11 | 11-15 | 12-7 | 11-5 | 5-10 | 11-11 | 32-33 | 27-26 | 43 min. | 44 min. |
| Charlton Athletic | 46 | 2-8 | 5-8 | 8-11 | 7-8 | 10-8 | 12-15 | 15-27 | 29-31 | 57 min. | 50 min. |
| Coventry City | 46 | 15-5 | 10-6 | 21-6 | 18-9 | 11-11 | 22-8 | 46-17 | 51-28 | 49 min. | 52 min. |
| Derby County | 46 | 8-11 | 9-5 | 15-9 | 13-5 | 10-15 | 12-14 | 32-25 | 35-34 | 48 min. | 52 min. |
| Hull City | 46 | 11-7 | 14-13 | 15-12 | 9-10 | 10-9 | 11-15 | 40-32 | 30-34 | 44 min. | 49 min. |
| Ipswich Town | 46 | 12-4 | 5-6 | 16-13 | 14-9 | 10-9 | 23-6 | 33-23 | 47-24 | 52 min. | 48 min. |
| Leicester City | 46 | 14-12 | 8-6 | 8-16 | 8-8 | 3-13 | 17-13 | 30-34 | 28-34 | 47 min. | 47 min. |
| Middlesbrough | 46 | 8-7 | 10-10 | 17-4 | 13-6 | 13-8 | 11-12 | 35-21 | 37-26 | 49 min. | 50 min. |
| Millwall | 46 | 6-6 | 9-6 | 10-5 | 11-12 | 11-4 | 17-16 | 25-17 | 39-32 | 54 min. | 54 min. |
| Norwich City | 46 | 7-8 | 8-7 | 12-8 | 9-13 | 15-6 | 12-14 | 27-23 | 36-33 | 50 min. | 51 min. |
| Oxford United | 46 | 10-13 | 10-8 | 8-14 | 5-11 | 5-6 | 7-7 | 28-35 | 17-24 | 42 min. | 41 min. |
| Portsmouth | 46 | 5-9 | 5-12 | 9-8 | 8-14 | 9-8 | 13-13 | 19-29 | 30-35 | 54 min. | 48 min. |
| Preston North End | 46 | 11-11 | 10-7 | 6-13 | 10-9 | 6-8 | 12-14 | 27-31 | 28-31 | 46 min. | 47 min. |
| Queens Park Rangers | 46 | 7-12 | 7-11 | 12-15 | 7-16 | 10-7 | 18-12 | 26-38 | 35-35 | 54 min. | 44 min. |
| Sheffield United | 46 | 11-8 | 9-11 | 10-6 | 16-19 | 11-10 | 9-12 | 30-25 | 36-41 | 46 min. | 49 min. |
| Sheffield Wednesday | 46 | 5-16 | 7-9 | 3-15 | 7-13 | 4-16 | 3-20 | 15-40 | 14-49 | 41 min. | 49 min. |
| Southampton | 46 | 13-4 | 17-8 | 6-9 | 17-10 | 12-12 | 17-13 | 36-21 | 46-35 | 48 min. | 54 min. |
| Stoke City | 46 | 8-8 | 5-5 | 10-8 | 13-14 | 8-5 | 7-16 | 23-21 | 28-35 | 47 min. | 52 min. |
| Swansea City | 46 | 6-6 | 8-6 | 6-16 | 10-11 | 11-6 | 16-14 | 20-28 | 37-31 | 54 min. | 51 min. |
| Watford | 46 | 5-9 | 6-13 | 11-12 | 9-10 | 8-8 | 14-13 | 22-34 | 31-31 | 53 min. | 46 min. |
| West Bromwich Albion | 46 | 6-6 | 8-9 | 9-12 | 5-11 | 8-8 | 12-12 | 23-27 | 25-31 | 50 min. | 50 min. |
| Wrexham | 46 | 9-8 | 11-9 | 12-12 | 13-8 | 7-9 | 17-19 | 32-29 | 37-36 | 49 min. | 52 min. |
| Birmingham City | 23 | 8-3 | 8-4 | 6-4 | 7-2 | 6-5 | 4-4 | 22-11 | 17-11 | 41 min. | 49 min. |
| Blackburn Rovers | 23 | 3-1 | 2-5 | 3-7 | 2-2 | 1-2 | 8-10 | 8-13 | 11-14 | 54 min. | 56 min. |
| Bristol City | 23 | 4-4 | 5-5 | 7-7 | 6-3 | 3-5 | 8-7 | 16-16 | 17-15 | 47 min. | 49 min. |
| Charlton Athletic | 23 | 1-4 | 4-7 | 4-6 | 2-5 | 5-3 | 7-1 | 9-17 | 14-9 | 55 min. | 38 min. |
| Coventry City | 23 | 7-3 | 5-4 | 9-3 | 12-1 | 5-4 | 13-4 | 21-10 | 30-9 | 50 min. | 48 min. |
| Derby County | 23 | 4-6 | 2-4 | 8-4 | 6-2 | 5-5 | 6-6 | 14-14 | 17-13 | 51 min. | 46 min. |
| Hull City | 23 | 4-6 | 10-6 | 7-8 | 4-4 | 6-4 | 4-6 | 21-20 | 14-14 | 43 min. | 44 min. |
| Ipswich Town | 23 | 9-0 | 4-3 | 11-4 | 4-4 | 4-5 | 11-1 | 24-7 | 19-10 | 47 min. | 50 min. |
| Leicester City | 23 | 9-4 | 5-3 | 5-8 | 5-5 | 0-7 | 7-7 | 19-15 | 12-19 | 41 min. | 51 min. |
| Middlesbrough | 23 | 3-5 | 6-2 | 7-0 | 7-3 | 7-1 | 4-7 | 16-7 | 18-11 | 48 min. | 52 min. |
| Millwall | 23 | 4-3 | 6-2 | 6-0 | 5-7 | 4-3 | 8-10 | 16-5 | 17-20 | 48 min. | 59 min. |
| Norwich City | 23 | 1-4 | 3-2 | 7-4 | 4-8 | 7-3 | 5-7 | 11-10 | 16-18 | 53 min. | 54 min. |
| Oxford United | 23 | 4-7 | 8-4 | 3-5 | 2-6 | 3-4 | 4-1 | 15-16 | 9-11 | 43 min. | 37 min. |
| Portsmouth | 23 | 3-4 | 4-4 | 4-2 | 2-6 | 4-4 | 8-3 | 11-10 | 14-13 | 53 min. | 46 min. |
| Preston North End | 23 | 5-6 | 3-2 | 3-4 | 7-5 | 3-5 | 7-8 | 11-12 | 17-18 | 50 min. | 51 min. |
| Queens Park Rangers | 23 | 6-3 | 5-4 | 7-5 | 4-10 | 6-4 | 12-11 | 18-12 | 22-25 | 53 min. | 54 min. |
| Sheffield United | 23 | 4-5 | 4-5 | 7-4 | 10-10 | 7-3 | 6-6 | 15-14 | 23-19 | 51 min. | 47 min. |
| Sheffield Wednesday | 23 | 4-7 | 2-2 | 2-7 | 5-8 | 0-10 | 1-10 | 8-16 | 6-28 | 36 min. | 52 min. |
| Southampton | 23 | 7-1 | 8-3 | 4-4 | 7-3 | 7-4 | 5-4 | 19-8 | 19-11 | 44 min. | 52 min. |
| Stoke City | 23 | 5-2 | 5-3 | 7-2 | 8-10 | 3-3 | 6-8 | 17-7 | 17-21 | 46 min. | 55 min. |
| Swansea City | 23 | 2-3 | 6-2 | 4-10 | 4-3 | 8-2 | 10-7 | 12-15 | 22-12 | 57 min. | 50 min. |
| Watford | 23 | 4-3 | 3-5 | 8-5 | 4-6 | 4-3 | 7-5 | 15-13 | 15-14 | 50 min. | 47 min. |
| West Bromwich Albion | 23 | 3-4 | 5-2 | 5-3 | 5-5 | 6-4 | 4-7 | 13-9 | 15-16 | 49 min. | 52 min. |
| Wrexham | 23 | 5-6 | 7-6 | 9-6 | 3-5 | 6-6 | 11-8 | 21-18 | 20-19 | 50 min. | 48 min. |
| Birmingham City | 23 | 2-7 | 3-8 | 2-8 | 2-6 | 2-2 | 7-3 | 7-23 | 11-11 | 55 min. | 38 min. |
| Blackburn Rovers | 23 | 2-3 | 4-2 | 8-5 | 4-7 | 3-4 | 2-8 | 14-10 | 9-19 | 43 min. | 55 min. |
| Bristol City | 23 | 5-7 | 6-10 | 5-0 | 5-2 | 2-5 | 3-4 | 16-17 | 10-11 | 37 min. | 39 min. |
| Charlton Athletic | 23 | 1-4 | 1-1 | 4-5 | 5-3 | 5-5 | 5-14 | 6-10 | 15-22 | 59 min. | 60 min. |
| Coventry City | 23 | 8-2 | 5-2 | 12-3 | 6-8 | 6-7 | 9-4 | 25-7 | 21-19 | 47 min. | 55 min. |
| Derby County | 23 | 4-5 | 7-1 | 7-5 | 7-3 | 5-10 | 6-8 | 18-11 | 18-21 | 46 min. | 57 min. |
| Hull City | 23 | 7-1 | 4-7 | 8-4 | 5-6 | 4-5 | 7-9 | 19-12 | 16-20 | 45 min. | 55 min. |
| Ipswich Town | 23 | 3-4 | 1-3 | 5-9 | 10-5 | 6-4 | 12-5 | 9-16 | 28-14 | 58 min. | 47 min. |
| Leicester City | 23 | 5-8 | 3-3 | 3-8 | 3-3 | 3-6 | 10-6 | 11-19 | 16-15 | 53 min. | 43 min. |
| Middlesbrough | 23 | 5-2 | 4-8 | 10-4 | 6-3 | 6-7 | 7-5 | 19-14 | 19-15 | 50 min. | 49 min. |
| Millwall | 23 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 6-5 | 7-1 | 9-6 | 9-12 | 22-12 | 60 min. | 49 min. |
| Norwich City | 23 | 6-4 | 5-5 | 5-4 | 5-5 | 8-3 | 7-7 | 16-13 | 20-15 | 48 min. | 48 min. |
| Oxford United | 23 | 6-6 | 2-4 | 5-9 | 3-5 | 2-2 | 3-6 | 13-19 | 8-13 | 40 min. | 44 min. |
| Portsmouth | 23 | 2-5 | 1-8 | 5-6 | 6-8 | 5-4 | 5-10 | 8-19 | 16-22 | 55 min. | 49 min. |
| Preston North End | 23 | 6-5 | 7-5 | 3-9 | 3-4 | 3-3 | 5-6 | 16-19 | 11-13 | 41 min. | 44 min. |
| Queens Park Rangers | 23 | 1-9 | 2-7 | 5-10 | 3-6 | 4-3 | 6-1 | 8-26 | 13-10 | 56 min. | 34 min. |
| Sheffield United | 23 | 7-3 | 5-6 | 3-2 | 6-9 | 4-7 | 3-6 | 15-11 | 13-22 | 40 min. | 50 min. |
| Sheffield Wednesday | 23 | 1-9 | 5-7 | 1-8 | 2-5 | 4-6 | 2-10 | 7-24 | 8-21 | 46 min. | 46 min. |
| Southampton | 23 | 6-3 | 9-5 | 2-5 | 10-7 | 5-8 | 12-9 | 17-13 | 27-24 | 51 min. | 54 min. |
| Stoke City | 23 | 3-6 | 0-2 | 3-6 | 5-4 | 5-2 | 1-8 | 6-14 | 11-14 | 48 min. | 49 min. |
| Swansea City | 23 | 4-3 | 2-4 | 2-6 | 6-8 | 3-4 | 6-7 | 8-13 | 15-19 | 51 min. | 51 min. |
| Watford | 23 | 1-6 | 3-8 | 3-7 | 5-4 | 4-5 | 7-8 | 7-21 | 16-17 | 57 min. | 46 min. |
| West Bromwich Albion | 23 | 3-2 | 3-7 | 4-9 | 0-6 | 2-4 | 8-5 | 10-18 | 10-15 | 52 min. | 48 min. |
| Wrexham | 23 | 4-2 | 4-3 | 3-6 | 10-3 | 1-3 | 6-11 | 11-11 | 17-17 | 48 min. | 57 min. |
| ... | |||||||||||
LISTING ONLY 5 TEAMS
The Members version of the website displays the complete table for logged-in members.
SoccerSTATS.com Membership info
Goals per 10-minute segments
Goals scored / conceded per 10 min. (Total)
| Total ↕ | GP ↕ | 0-10 ↕ | 11-20 ↕ | 21-30 ↕ | 31-40 ↕ | 41-50 ↕ | 51-60 ↕ | 61-70 ↕ | 71-80 ↕ | 81-90 ↕ | 1st Half ↕ | 2nd Half ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | 46 | 9-6 | 4-6 | 8-10 | 4-5 | 9-10 | 4-5 | 6-4 | 4-5 | 9-5 | 29-34 | 28-22 |
| Blackburn Rovers | 46 | 2-1 | 5-5 | 4-5 | 6-6 | 10-8 | 1-7 | 4-4 | 5-7 | 5-13 | 22-23 | 20-33 |
| Bristol City | 46 | 7-8 | 8-8 | 5-10 | 10-3 | 8-5 | 5-4 | 4-7 | 3-7 | 9-7 | 32-33 | 27-26 |
| Charlton Athletic | 46 | 1-6 | 4-5 | 2-5 | 5-6 | 6-8 | 4-5 | 9-6 | 4-8 | 9-9 | 15-27 | 29-31 |
| Coventry City | 46 | 8-3 | 11-5 | 6-3 | 11-3 | 17-8 | 11-4 | 7-8 | 11-5 | 15-6 | 46-17 | 51-28 |
| Derby County | 46 | 5-8 | 7-4 | 5-4 | 8-6 | 11-5 | 9-3 | 8-10 | 5-8 | 9-11 | 32-25 | 35-34 |
| Hull City | 46 | 8-4 | 8-8 | 9-8 | 8-8 | 13-7 | 3-7 | 7-6 | 5-9 | 9-9 | 40-32 | 30-34 |
| Ipswich Town | 46 | 10-3 | 5-3 | 2-4 | 7-7 | 13-9 | 10-6 | 5-6 | 13-6 | 15-3 | 33-23 | 47-24 |
| Leicester City | 46 | 8-12 | 9-3 | 5-3 | 3-7 | 6-13 | 7-4 | 2-11 | 5-5 | 13-10 | 30-34 | 28-34 |
| Middlesbrough | 46 | 5-3 | 7-7 | 6-7 | 5-1 | 16-6 | 9-3 | 8-5 | 8-5 | 8-10 | 35-21 | 37-26 |
| Millwall | 46 | 4-2 | 7-6 | 4-4 | 6-1 | 7-9 | 8-7 | 5-4 | 8-4 | 15-12 | 25-17 | 39-32 |
| Norwich City | 46 | 5-5 | 6-5 | 4-5 | 9-3 | 8-9 | 4-9 | 12-3 | 7-5 | 8-12 | 27-23 | 36-33 |
| Oxford United | 46 | 6-6 | 7-10 | 7-5 | 3-10 | 6-8 | 4-7 | 2-5 | 4-3 | 6-5 | 28-35 | 17-24 |
| Portsmouth | 46 | 4-5 | 2-6 | 4-10 | 4-4 | 8-11 | 5-7 | 8-5 | 4-7 | 10-9 | 19-29 | 30-35 |
| Preston North End | 46 | 7-8 | 6-8 | 8-2 | 3-7 | 8-10 | 5-5 | 5-5 | 6-6 | 7-11 | 27-31 | 28-31 |
| Queens Park Rangers | 46 | 4-9 | 4-7 | 6-7 | 6-11 | 8-12 | 5-8 | 6-6 | 6-4 | 16-9 | 26-38 | 35-35 |
| Sheffield United | 46 | 7-6 | 8-6 | 5-7 | 5-3 | 11-9 | 10-13 | 7-9 | 5-5 | 8-8 | 30-25 | 36-41 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 3-9 | 4-13 | 5-3 | 3-10 | 1-11 | 6-7 | 2-10 | 4-10 | 1-16 | 15-40 | 14-49 |
| Southampton | 46 | 8-3 | 11-3 | 11-6 | 1-6 | 10-6 | 12-7 | 8-9 | 7-7 | 14-9 | 36-21 | 46-35 |
| Stoke City | 46 | 7-5 | 2-4 | 4-4 | 7-4 | 10-8 | 6-10 | 5-3 | 4-6 | 6-12 | 23-21 | 28-35 |
| Swansea City | 46 | 3-3 | 6-5 | 5-4 | 3-9 | 7-11 | 6-7 | 8-3 | 9-6 | 10-11 | 20-28 | 37-31 |
| Watford | 46 | 4-8 | 4-5 | 3-9 | 6-5 | 8-10 | 6-7 | 6-6 | 6-7 | 10-8 | 22-34 | 31-31 |
| West Bromwich Albion | 46 | 2-3 | 6-8 | 6-4 | 6-6 | 5-9 | 3-8 | 6-5 | 5-5 | 9-10 | 23-27 | 25-31 |
| Wrexham | 46 | 4-5 | 6-7 | 10-5 | 10-8 | 6-10 | 9-2 | 5-5 | 9-7 | 10-16 | 32-29 | 37-36 |
| Birmingham City | 23 | 8-1 | 2-2 | 6-4 | 2-2 | 8-2 | 3-2 | 5-3 | 1-3 | 4-3 | 22-11 | 17-11 |
| Blackburn Rovers | 23 | 2-0 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 4-8 | 8-13 | 11-14 |
| Bristol City | 23 | 3-3 | 4-4 | 2-2 | 5-3 | 5-4 | 3-3 | 3-4 | 2-4 | 6-4 | 16-16 | 17-15 |
| Charlton Athletic | 23 | 1-2 | 3-5 | 1-4 | 2-3 | 4-4 | 0-4 | 4-3 | 3-0 | 5-1 | 9-17 | 14-9 |
| Coventry City | 23 | 2-2 | 8-2 | 2-3 | 4-2 | 12-2 | 5-0 | 4-3 | 7-2 | 7-3 | 21-10 | 30-9 |
| Derby County | 23 | 2-5 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 7-3 | 4-0 | 4-3 | 2-4 | 5-4 | 14-14 | 17-13 |
| Hull City | 23 | 4-4 | 2-4 | 8-4 | 4-5 | 5-6 | 2-1 | 4-3 | 4-3 | 2-4 | 21-20 | 14-14 |
| Ipswich Town | 23 | 8-0 | 3-1 | 2-2 | 4-4 | 7-2 | 4-2 | 2-3 | 5-2 | 8-1 | 24-7 | 19-10 |
| Leicester City | 23 | 6-4 | 4-2 | 4-1 | 1-4 | 4-6 | 5-3 | 0-5 | 1-4 | 6-5 | 19-15 | 12-19 |
| Middlesbrough | 23 | 2-3 | 3-3 | 4-1 | 2-0 | 7-1 | 5-2 | 5-1 | 4-1 | 2-6 | 16-7 | 18-11 |
| Millwall | 23 | 4-1 | 4-3 | 2-1 | 4-0 | 4-4 | 3-3 | 1-3 | 4-2 | 7-8 | 16-5 | 17-20 |
| Norwich City | 23 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 7-1 | 2-5 | 2-6 | 6-0 | 2-3 | 4-7 | 11-10 | 16-18 |
| Oxford United | 23 | 2-3 | 4-5 | 6-3 | 1-5 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 15-16 | 9-11 |
| Portsmouth | 23 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 0-2 | 5-3 | 1-3 | 4-2 | 3-2 | 5-3 | 11-10 | 14-13 |
| Preston North End | 23 | 2-4 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | 5-4 | 4-3 | 3-4 | 2-3 | 5-6 | 11-12 | 17-18 |
| Queens Park Rangers | 23 | 4-2 | 2-3 | 5-2 | 4-4 | 3-5 | 4-6 | 3-3 | 4-4 | 11-8 | 18-12 | 22-25 |
| Sheffield United | 23 | 3-3 | 3-4 | 2-3 | 3-2 | 7-4 | 7-8 | 3-2 | 5-3 | 5-4 | 15-14 | 23-19 |
| Sheffield Wednesday | 23 | 3-5 | 1-4 | 2-0 | 2-5 | 0-7 | 5-3 | 0-6 | 1-6 | 0-8 | 8-16 | 6-28 |
| Southampton | 23 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 1-3 | 6-2 | 4-2 | 5-3 | 4-2 | 3-3 | 19-8 | 19-11 |
| Stoke City | 23 | 4-1 | 2-2 | 4-2 | 5-1 | 5-5 | 5-6 | 3-3 | 1-2 | 5-6 | 17-7 | 17-21 |
| Swansea City | 23 | 1-0 | 4-4 | 3-1 | 2-6 | 4-4 | 2-3 | 6-0 | 4-5 | 8-4 | 12-15 | 22-12 |
| Watford | 23 | 3-2 | 3-3 | 1-3 | 5-2 | 4-6 | 3-3 | 2-2 | 5-4 | 4-2 | 15-13 | 15-14 |
| West Bromwich Albion | 23 | 1-3 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 5-3 | 3-3 | 5-3 | 2-3 | 3-5 | 13-9 | 15-16 |
| Wrexham | 23 | 2-3 | 4-5 | 6-4 | 7-2 | 2-7 | 3-2 | 4-3 | 6-3 | 7-8 | 21-18 | 20-19 |
| Birmingham City | 23 | 1-5 | 2-4 | 2-6 | 2-3 | 1-8 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | 7-23 | 11-11 |
| Blackburn Rovers | 23 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 4-3 | 8-3 | 0-6 | 3-2 | 1-5 | 1-5 | 14-10 | 9-19 |
| Bristol City | 23 | 4-5 | 4-4 | 3-8 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 3-3 | 16-17 | 10-11 |
| Charlton Athletic | 23 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-4 | 4-1 | 5-3 | 1-8 | 4-8 | 6-10 | 15-22 |
| Coventry City | 23 | 6-1 | 3-3 | 4-0 | 7-1 | 5-6 | 6-4 | 3-5 | 4-3 | 8-3 | 25-7 | 21-19 |
| Derby County | 23 | 3-3 | 5-2 | 3-1 | 5-3 | 4-2 | 5-3 | 4-7 | 3-4 | 4-7 | 18-11 | 18-21 |
| Hull City | 23 | 4-0 | 6-4 | 1-4 | 4-3 | 8-1 | 1-6 | 3-3 | 1-6 | 7-5 | 19-12 | 16-20 |
| Ipswich Town | 23 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 6-7 | 6-4 | 3-3 | 8-4 | 7-2 | 9-16 | 28-14 |
| Leicester City | 23 | 2-8 | 5-1 | 1-2 | 2-3 | 2-7 | 2-1 | 2-6 | 4-1 | 7-5 | 11-19 | 16-15 |
| Middlesbrough | 23 | 3-0 | 4-4 | 2-6 | 3-1 | 9-5 | 4-1 | 3-4 | 4-4 | 6-4 | 19-14 | 19-15 |
| Millwall | 23 | 0-1 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 3-5 | 5-4 | 4-1 | 4-2 | 8-4 | 9-12 | 22-12 |
| Norwich City | 23 | 4-4 | 5-1 | 2-4 | 2-2 | 6-4 | 2-3 | 6-3 | 5-2 | 4-5 | 16-13 | 20-15 |
| Oxford United | 23 | 4-3 | 3-5 | 1-2 | 2-5 | 4-5 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 13-19 | 8-13 |
| Portsmouth | 23 | 1-3 | 1-2 | 1-8 | 4-2 | 3-8 | 4-4 | 4-3 | 1-5 | 5-6 | 8-19 | 16-22 |
| Preston North End | 23 | 5-4 | 2-5 | 6-1 | 2-5 | 3-6 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 2-5 | 16-19 | 11-13 |
| Queens Park Rangers | 23 | 0-7 | 2-4 | 1-5 | 2-7 | 5-7 | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 5-1 | 8-26 | 13-10 |
| Sheffield United | 23 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 2-1 | 4-5 | 3-5 | 4-7 | 0-2 | 3-4 | 15-11 | 13-22 |
| Sheffield Wednesday | 23 | 0-4 | 3-9 | 3-3 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 1-8 | 7-24 | 8-21 |
| Southampton | 23 | 3-2 | 6-2 | 6-4 | 0-3 | 4-4 | 8-5 | 3-6 | 3-5 | 11-6 | 17-13 | 27-24 |
| Stoke City | 23 | 3-4 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 5-3 | 1-4 | 2-0 | 3-4 | 1-6 | 6-14 | 11-14 |
| Swansea City | 23 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 3-7 | 4-4 | 2-3 | 5-1 | 2-7 | 8-13 | 15-19 |
| Watford | 23 | 1-6 | 1-2 | 2-6 | 1-3 | 4-4 | 3-4 | 4-4 | 1-3 | 6-6 | 7-21 | 16-17 |
| West Bromwich Albion | 23 | 1-0 | 4-6 | 1-3 | 4-4 | 0-6 | 0-5 | 1-2 | 3-2 | 6-5 | 10-18 | 10-15 |
| Wrexham | 23 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 3-6 | 4-3 | 6-0 | 1-2 | 3-4 | 3-8 | 11-11 | 17-17 |
| ... | ||||||||||||
LISTING ONLY 5 TEAMS
The Members version of the website displays the complete table for logged-in members.
SoccerSTATS.com Membership info
League goals by 15-min. segment
| Min. | Goals | % goals | |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 203 |
|
14.1% |
| 16-30 | 209 |
|
14.5% |
| 31-45 | 255 |
|
17.7% |
| 46-60 | 248 |
|
17.2% |
| 61-75 | 209 |
|
14.5% |
| 76-90 | 314 |
|
21.8% |
Goals by Half
| Goals | % goals | ||
|---|---|---|---|
| 1st Half | 667 |
|
46.4% |
| 2nd Half | 771 |
|
53.6% |
League matches average goal times
| Event | AVG time | Matches | |
|---|---|---|---|
| 1st goal | 30 min. | 518 | 93.8% |
| 2nd goal | 51 min. | 422 | 76.4% |
| 3rd goal | 63 min. | 280 | 50.7% |
| 4th goal | 70 min. | 138 | 25.0% |
| Any goal | 49 min. | 518 | 93.8% |
| No goal | - | 34 | 6.2% |
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
51.8%
No goal scored:
6.2%
Away team scored first:
42.0%
Avg minute home team scored first: 29.4 min.
Avg minute away team scored first: 30.8 min.
Points Per Game after scoring first: 2.19
Points Per Game after conceding first: 0.59
Lead-defending rate at home:
61.3%
Lead-defending rate away:
58.3%
Equalizing rate at home:
41.7%
Equalizing rate away:
38.7%
Home team lead duration:
29.5%
Teams level in goals:
47.8%
Away team lead duration:
22.7%