UEFA - Europa League: Wide table
| Total | Home | points per game | Away | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Wh | Dh | Lh | GFh | GAh | PPGh | PPGa | Wa | Da | La | GFa | GAa | |
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2 | Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | Ferencvarosi | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5 | Olympiacos F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | Besiktas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| 21 | Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 23 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 25 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 27 | Jagiellonia Białysto | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 31 | Lillestrøm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 33 | Viktoria Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
46.3%
No goal scored:
3.7%
Away team scored first:
50.0%
Avg minute home team scored first: 35.8 min.
Avg minute away team scored first: 23.5 min.
Points Per Game after scoring first: 2.38
Points Per Game after conceding first: 0.48
Lead-defending rate at home:
68.8%
Lead-defending rate away:
62.2%
Equalizing rate at home:
37.8%
Equalizing rate away:
31.3%
Home team lead duration:
23.6%
Teams level in goals:
42.8%
Away team lead duration:
33.6%