Australia - A-League Women: Resultsgrid
Cuadrícula de Resultados
|
ADE
Adelaide United W
|
BRI
Brisbane Roar W
|
CAN
Canberra United W
|
CEN
Central Coast Marine
|
MEL
Melbourne City W
|
MEL
Melbourne Victory W
|
NEW
Newcastle Jets W
|
PER
Perth Glory W
|
SYD
Sydney FC W
|
WEL
Wellington Phoenix W
|
WES
Western Sydney Wande
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United W | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 5-2 | |
| Brisbane Roar W | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 0-4 | 2-2 | 0-1 | |
| Canberra United W | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | |
| Central Coast Marine | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 3-3 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | |
| Melbourne City W | 0-0 | 5-2 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | |
| Melbourne Victory W | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Newcastle Jets W | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1-5 | 1-0 | |
| Perth Glory W | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | |
| Sydney FC W | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 2-3 | |
| Wellington Phoenix W | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 7-0 | 0-1 | |
| Western Sydney Wande | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-3 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.9%
Ningún gol marcado:
9.1%
Visitante marcó primero:
40.0%
Minuto prom. local marcó primero: 33.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.9 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.17
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.70
Tasa de defensa de ventaja local:
64.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.9%
Tasa de empate local:
39.1%
Tasa de empate visitante:
36.0%
Duración de ventaja local:
27.0%
Equipos empatados a goles:
52.4%
Duración de ventaja visitante:
20.7%
Australia - A-League Women