Australia - A-League Women: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Central Coast Marine | - | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Perth Glory W | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Melbourne Victory W | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Melbourne City W | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Western Sydney Wande | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Sydney FC W | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Adelaide United W | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Wellington Phoenix W | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Newcastle Jets W | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
| Brisbane Roar W | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Canberra United W | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
40.0%
Ningún gol marcado:
6.7%
Visitante marcó primero:
53.3%
Minuto prom. local marcó primero: 17.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 22.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.29
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.57
Tasa de defensa de ventaja local:
62.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
70.0%
Tasa de empate local:
30.0%
Tasa de empate visitante:
37.5%
Duración de ventaja local:
29.3%
Equipos empatados a goles:
39.3%
Duración de ventaja visitante:
31.4%
Australia - A League Women