CONCACAF - CONCACAF Nations League: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Guyana | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Montserrat | - | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| St. Vincent and the | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Curacao | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Barbados | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Saint Martin | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| Antigua and Barbuda | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| St. Lucia | 1 | - | 2 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Haiti | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| Aruba | 2 | 1 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| French Guiana | 2 | 1 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| US Virgin Islands | 1 | 2 | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Dominican Republic | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
| Cuba | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| St. Kitts and Nevis | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Guatemala | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Jamaica | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Suriname | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Costa Rica | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Turks and Caicos Isl | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Honduras | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| Martinique | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Guadeloupe | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| El Salvador | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Bonaire | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Belize | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Grenada | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 3 | - | - | 3 | - |
| Trinidad and Tobago | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| Cayman Islands | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Dominica | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| Mexico | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| United States | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Canada | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Panama | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Bermuda | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 2 | - |
| Sint Maarten | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
| Nicaragua | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| Anguilla | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| British Virgin Islan | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| Bahamas | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
56.8%
Ningún gol marcado:
2.7%
Visitante marcó primero:
40.5%
Minuto prom. local marcó primero: 27.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 25.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.38
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.54
Tasa de defensa de ventaja local:
66.7%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
72.7%
Tasa de empate local:
27.3%
Tasa de empate visitante:
33.3%
Duración de ventaja local:
32.6%
Equipos empatados a goles:
39.6%
Duración de ventaja visitante:
27.8%