Conmebol - Copa Sudamericana
2026 ▼
Estadísticas ▼
Últimos resultados
Partidos
Tablas de Forma
Goles
Descanso
Tiempos
Estadísticas del Primer Gol
Cuadrícula de Resultados
Tablas Local y Visitante
Tablas por Fecha
Tabla ampliada
Índice de Rendimiento de Puntos
Análisis de la Recta Final
Puntos Proyectados
Goles Totales
Rangos de Goles
Goles Promedio
Marcados vs Encajados
Márgenes de Goles
Duraciones con Ventaja
Rachas Actuales
Empates (Remontadas)
Ligas ▼
Equipo ▼
Academia Puerto Cabe
Alianza Atletico
America de Cali
Atletico Bucaramanga
Atletico Mineiro
Atletico Nacional
Audax Italiano
Barracas Central
Blooming
Boca Juniors
Boston River
Botafogo
Bragantino
Carabobo
Caracas
Cienciano
Club Bolivar
Cobresal
Defensor Sporting
Deportivo Cuenca
Deportivo Garcilaso
Deportivo Recoleta
Deportivo Riestra
Gremio
Guabira
Independiente Medell
Independiente Petrol
Juventud
Lanus
Libertad
Macara
Melgar
Metropolitanos
Millonarios
Monagas
Montevideo City Torq
Nacional
Nacional Asuncion
OHiggins
Olimpia
Orense
Palestino
Racing
Racing Club
River Plate
San Antonio Bulo Bul
San Lorenzo
Santa Fe
Santos
Sao Paulo
Sporting Cristal
Sportivo Trinidense
Tigre
UCV
Universidad Chile
Vasco da Gama
CONMEBOL - copa-sudamericana: Descanso
Tablas de Primera / Segunda Parte
Tabla de Primera Parte (1-45 min.)
| PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Santos | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 |
| 3 | Tigre | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 |
| 4 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | 12 |
| 5 | Carabobo | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | 12 |
| 6 | Racing Club | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 |
| 7 | Botafogo | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 12 |
| 8 | Montevideo City Torq | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 |
| 9 | Atletico Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 10 |
| 10 | Caracas | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 10 |
| 11 | OHiggins | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 |
| 12 | Bragantino | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 13 | Deportivo Recoleta | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 14 | Gremio | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 | 9 |
| 15 | Cienciano | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 16 | Macara | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 17 | Boston River | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 18 | Academia Puerto Cabe | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 19 | Juventud | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 20 | River Plate | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 21 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 7 |
| 22 | Olimpia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 23 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 24 | Barracas Central | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 25 | Palestino | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 26 | Deportivo Cuenca | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 27 | San Lorenzo | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 28 | America de Cali | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 29 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 30 | Millonarios | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 | 2 |
| 31 | Blooming | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 32 | Independiente Petrol | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 33 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Universidad Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Independiente Medell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | San Antonio Bulo Bul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Segunda Parte (46-90 min.)
| PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 15 |
| 2 | Botafogo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 |
| 3 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 |
| 4 | Gremio | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | Montevideo City Torq | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 13 |
| 6 | America de Cali | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | 12 |
| 7 | Olimpia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 8 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 9 | San Lorenzo | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | +4 | 10 |
| 10 | OHiggins | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 |
| 11 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 12 | Audax Italiano | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 13 | Juventud | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| 14 | Sao Paulo | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 | 9 |
| 15 | Caracas | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 |
| 16 | Macara | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 17 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 18 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 19 | Deportivo Cuenca | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 20 | Atletico Mineiro | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 21 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | Academia Puerto Cabe | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | Tigre | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 24 | Santos | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 25 | Carabobo | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 26 | Alianza Atletico | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 5 |
| 27 | Blooming | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 28 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Deportivo Riestra | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 30 | Independiente Petrol | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 31 | Barracas Central | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| 32 | Boston River | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 33 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Universidad Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Independiente Medell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | San Antonio Bulo Bul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Primera Parte (LOCAL, 1-45 min.)
| PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Sao Paulo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | Cienciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 4 | Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 5 | Carabobo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 6 | Atletico Mineiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 7 | Boston River | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 8 | Academia Puerto Cabe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 9 | OHiggins | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 10 | Juventud | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | Racing Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 12 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 13 | Audax Italiano | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Tigre | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 15 | Montevideo City Torq | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 16 | Barracas Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 17 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Caracas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Macara | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Bragantino | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Deportivo Recoleta | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 23 | Palestino | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 24 | Deportivo Cuenca | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 25 | San Lorenzo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 26 | America de Cali | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 27 | River Plate | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 28 | Olimpia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 29 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 30 | Alianza Atletico | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 31 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Universidad Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Independiente Medell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | San Antonio Bulo Bul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Independiente Petrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 56 | Blooming | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Tabla de Segunda Parte (LOCAL, 46-90 min.)
| PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Montevideo City Torq | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Gremio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 4 | Olimpia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 5 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 6 | OHiggins | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 7 | Deportivo Cuenca | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 8 | America de Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 9 | Millonarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 10 | Bragantino | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 11 | Vasco da Gama | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 12 | Caracas | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 13 | Academia Puerto Cabe | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 14 | San Lorenzo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 15 | Atletico Mineiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 16 | Deportivo Recoleta | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 17 | Tigre | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Juventud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Sao Paulo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Cienciano | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | Alianza Atletico | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Macara | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Independiente Petrol | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 27 | Blooming | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 28 | Carabobo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 29 | Palestino | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 30 | Deportivo Riestra | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 31 | Barracas Central | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 32 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Universidad Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Independiente Medell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | San Antonio Bulo Bul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Boston River | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Tabla de Primera Parte (VISITANTE, 1-45 min.)
| PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Bragantino | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 4 | Caracas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | Racing Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 6 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 7 | Montevideo City Torq | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 8 | Macara | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 9 | Santos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 10 | Carabobo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 11 | Gremio | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 12 | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 13 | Olimpia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 14 | Vasco da Gama | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Alianza Atletico | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Sao Paulo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Atletico Mineiro | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 18 | OHiggins | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 19 | Palestino | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 20 | Deportivo Cuenca | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 21 | Deportivo Riestra | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 22 | San Lorenzo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 23 | America de Cali | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 24 | Blooming | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 25 | Juventud | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 26 | Audax Italiano | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 27 | Independiente Petrol | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 28 | Boston River | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 29 | Barracas Central | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 30 | Academia Puerto Cabe | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 31 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Universidad Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Independiente Medell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | San Antonio Bulo Bul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Millonarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 56 | Cienciano | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Tabla de Segunda Parte (VISITANTE, 46-90 min.)
| PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Audax Italiano | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
