England - Championship
2019/2020 ▼
Estadísticas ▼
Otras divisiones ▼
England - championship: Tiempos
Membership Simulator:
Goles por segmentos de 15 minutos
Goles marcados / encajados por 15 min. (total)
| total ↕ | PJ ↕ | 0-15 ↕ | 16-30 ↕ | 31-45 ↕ | 46-60 ↕ | 61-75 ↕ | 76-90 ↕ | 1ª Parte ↕ | 2ª Parte ↕ | Min. prom. GF ↕ | Min. prom. GC ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | 46 | 6-10 | 7-8 | 5-12 | 10-9 | 6-15 | 15-15 | 18-30 | 31-39 | 53 min. | 50 min. |
| Birmingham | 46 | 8-11 | 7-8 | 6-8 | 9-14 | 7-18 | 17-16 | 21-27 | 33-48 | 53 min. | 53 min. |
| Blackburn | 46 | 15-5 | 9-12 | 9-13 | 11-11 | 11-11 | 11-11 | 33-30 | 33-33 | 44 min. | 49 min. |
| Brentford | 46 | 8-9 | 22-3 | 9-9 | 9-6 | 15-8 | 17-3 | 39-21 | 41-17 | 48 min. | 43 min. |
| Bristol City | 46 | 6-6 | 5-6 | 16-11 | 9-8 | 8-15 | 16-19 | 27-23 | 33-42 | 53 min. | 56 min. |
| Cardiff | 46 | 10-10 | 7-12 | 10-9 | 10-9 | 15-11 | 16-7 | 27-31 | 41-27 | 53 min. | 43 min. |
| Charlton | 46 | 9-9 | 6-10 | 11-6 | 8-14 | 4-11 | 12-15 | 26-25 | 24-40 | 47 min. | 51 min. |
| Derby | 46 | 9-8 | 13-10 | 8-8 | 5-15 | 11-11 | 16-12 | 30-26 | 32-38 | 50 min. | 50 min. |
| Fulham | 46 | 10-9 | 9-6 | 10-5 | 9-11 | 12-4 | 14-13 | 29-20 | 35-28 | 50 min. | 49 min. |
| Huddersfield | 46 | 3-10 | 7-9 | 8-12 | 12-11 | 12-14 | 10-14 | 18-31 | 34-39 | 54 min. | 49 min. |
| Hull City | 46 | 7-13 | 8-12 | 6-12 | 12-14 | 10-14 | 14-22 | 21-37 | 36-50 | 52 min. | 50 min. |
| Leeds Utd | 46 | 9-3 | 7-6 | 10-5 | 19-6 | 15-4 | 17-11 | 26-14 | 51-21 | 53 min. | 54 min. |
| Luton | 46 | 6-12 | 10-8 | 7-14 | 10-13 | 8-17 | 13-18 | 23-34 | 31-48 | 51 min. | 51 min. |
| Middlesbrough | 46 | 4-9 | 9-14 | 7-11 | 5-6 | 14-8 | 9-13 | 20-34 | 28-27 | 52 min. | 46 min. |
| Millwall | 46 | 10-6 | 9-4 | 7-7 | 6-11 | 12-12 | 13-11 | 26-17 | 31-34 | 49 min. | 54 min. |
| Nottingham Forest | 46 | 8-8 | 6-7 | 6-14 | 12-3 | 10-5 | 16-13 | 20-29 | 38-21 | 53 min. | 49 min. |
| Preston | 46 | 8-8 | 9-5 | 11-11 | 11-7 | 13-7 | 7-16 | 28-24 | 31-30 | 46 min. | 52 min. |
| QP Rangers | 46 | 7-8 | 10-17 | 11-12 | 14-13 | 16-9 | 9-17 | 28-37 | 39-39 | 49 min. | 48 min. |
| Reading | 46 | 9-8 | 8-9 | 7-5 | 10-10 | 9-10 | 16-16 | 24-22 | 35-36 | 51 min. | 53 min. |
| Sheffield Wed | 46 | 9-8 | 9-13 | 7-9 | 8-7 | 7-10 | 18-19 | 25-30 | 33-36 | 52 min. | 52 min. |
| Stoke City | 46 | 12-8 | 9-7 | 8-10 | 9-13 | 8-22 | 16-8 | 29-25 | 33-43 | 49 min. | 52 min. |
| Swansea | 46 | 8-7 | 10-12 | 9-6 | 8-5 | 16-9 | 11-14 | 27-25 | 35-28 | 50 min. | 50 min. |
| West Brom | 46 | 12-8 | 8-7 | 17-7 | 10-8 | 11-6 | 19-9 | 37-22 | 40-23 | 50 min. | 46 min. |
| Wigan | 46 | 7-7 | 7-6 | 16-5 | 10-12 | 10-9 | 7-17 | 30-18 | 27-38 | 46 min. | 55 min. |
| Barnsley | 23 | 5-5 | 3-3 | 1-8 | 6-2 | 5-8 | 9-7 | 9-16 | 20-17 | 55 min. | 49 min. |
| Birmingham | 23 | 6-7 | 2-6 | 5-3 | 4-8 | 5-10 | 11-8 | 13-16 | 20-26 | 53 min. | 50 min. |
| Blackburn | 23 | 5-3 | 6-3 | 3-5 | 5-4 | 7-6 | 7-3 | 14-11 | 19-13 | 49 min. | 47 min. |
| Brentford | 23 | 3-3 | 14-1 | 6-3 | 3-4 | 10-5 | 8-2 | 23-7 | 21-11 | 48 min. | 49 min. |
| Bristol City | 23 | 4-4 | 1-5 | 10-4 | 5-5 | 4-7 | 6-8 | 15-13 | 15-20 | 51 min. | 52 min. |
| Cardiff | 23 | 5-4 | 4-5 | 9-2 | 5-4 | 5-4 | 7-2 | 18-11 | 17-10 | 49 min. | 40 min. |
| Charlton | 23 | 6-2 | 4-5 | 7-4 | 2-7 | 3-3 | 6-6 | 17-11 | 11-16 | 43 min. | 50 min. |
| Derby | 23 | 5-2 | 6-4 | 5-2 | 4-5 | 6-4 | 7-4 | 16-8 | 17-13 | 49 min. | 51 min. |
| Fulham | 23 | 7-4 | 4-2 | 6-3 | 6-7 | 8-1 | 9-9 | 17-9 | 23-17 | 50 min. | 53 min. |
| Huddersfield | 23 | 1-3 | 5-5 | 3-3 | 7-5 | 6-7 | 4-7 | 9-11 | 17-19 | 53 min. | 53 min. |
| Hull City | 23 | 4-8 | 5-5 | 3-3 | 6-4 | 4-4 | 7-13 | 12-16 | 17-21 | 51 min. | 51 min. |
| Leeds Utd | 23 | 6-1 | 5-2 | 5-1 | 9-3 | 10-0 | 5-7 | 16-4 | 24-10 | 49 min. | 62 min. |
| Luton | 23 | 4-6 | 7-2 | 2-4 | 5-8 | 5-8 | 10-9 | 13-12 | 20-25 | 53 min. | 53 min. |
| Middlesbrough | 23 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 4-2 | 3-6 | 10-16 | 10-13 | 48 min. | 44 min. |
| Millwall | 23 | 7-4 | 5-2 | 4-4 | 3-5 | 5-5 | 9-5 | 16-10 | 17-15 | 48 min. | 51 min. |
| Nottingham Forest | 23 | 2-5 | 4-6 | 3-8 | 9-1 | 4-2 | 5-5 | 9-19 | 18-8 | 51 min. | 42 min. |
| Preston | 23 | 6-5 | 4-3 | 7-6 | 7-1 | 11-4 | 4-10 | 17-14 | 22-15 | 47 min. | 52 min. |
| QP Rangers | 23 | 4-4 | 9-7 | 6-6 | 10-7 | 9-5 | 4-13 | 19-17 | 23-25 | 46 min. | 54 min. |
| Reading | 23 | 4-2 | 4-7 | 5-2 | 6-5 | 0-6 | 7-12 | 13-11 | 13-23 | 49 min. | 58 min. |
| Sheffield Wed | 23 | 2-3 | 2-6 | 1-5 | 4-4 | 3-4 | 7-8 | 5-14 | 14-16 | 60 min. | 51 min. |
| Stoke City | 23 | 7-4 | 5-1 | 6-4 | 6-5 | 2-10 | 10-2 | 18-9 | 18-17 | 47 min. | 51 min. |
| Swansea | 23 | 4-4 | 4-4 | 2-2 | 5-2 | 10-4 | 2-7 | 10-10 | 17-13 | 49 min. | 51 min. |
| West Brom | 23 | 8-2 | 4-5 | 11-6 | 3-4 | 8-5 | 10-5 | 23-13 | 21-14 | 49 min. | 50 min. |
| Wigan | 23 | 1-3 | 4-1 | 11-2 | 5-3 | 6-6 | 6-8 | 16-6 | 17-17 | 51 min. | 58 min. |
| Barnsley | 23 | 1-5 | 4-5 | 4-4 | 4-7 | 1-7 | 6-8 | 9-14 | 11-22 | 51 min. | 51 min. |
| Birmingham | 23 | 2-4 | 5-2 | 1-5 | 5-6 | 2-8 | 6-8 | 8-11 | 13-22 | 51 min. | 56 min. |
| Blackburn | 23 | 10-2 | 3-9 | 6-8 | 6-7 | 4-5 | 4-8 | 19-19 | 14-20 | 40 min. | 49 min. |
| Brentford | 23 | 5-6 | 8-2 | 3-6 | 6-2 | 5-3 | 9-1 | 16-14 | 20-6 | 49 min. | 37 min. |
| Bristol City | 23 | 2-2 | 4-1 | 6-7 | 4-3 | 4-8 | 10-11 | 12-10 | 18-22 | 54 min. | 60 min. |
| Cardiff | 23 | 5-6 | 3-7 | 1-7 | 5-5 | 10-7 | 9-5 | 9-20 | 24-17 | 57 min. | 45 min. |
| Charlton | 23 | 3-7 | 2-5 | 4-2 | 6-7 | 1-8 | 6-9 | 9-14 | 13-24 | 52 min. | 51 min. |
| Derby | 23 | 4-6 | 7-6 | 3-6 | 1-10 | 5-7 | 9-8 | 14-18 | 15-25 | 51 min. | 50 min. |
| Fulham | 23 | 3-5 | 5-4 | 4-2 | 3-4 | 4-3 | 5-4 | 12-11 | 12-11 | 49 min. | 44 min. |
| Huddersfield | 23 | 2-7 | 2-4 | 5-9 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 9-20 | 17-20 | 54 min. | 46 min. |
| Hull City | 23 | 3-5 | 3-7 | 3-9 | 6-10 | 6-10 | 7-9 | 9-21 | 19-29 | 54 min. | 50 min. |
| Leeds Utd | 23 | 3-2 | 2-4 | 5-4 | 10-3 | 5-4 | 12-4 | 10-10 | 27-11 | 58 min. | 48 min. |
| Luton | 23 | 2-6 | 3-6 | 5-10 | 5-5 | 3-9 | 3-9 | 10-22 | 11-23 | 47 min. | 49 min. |
| Middlesbrough | 23 | 2-5 | 5-8 | 3-5 | 2-1 | 10-6 | 6-7 | 10-18 | 18-14 | 55 min. | 47 min. |
| Millwall | 23 | 3-2 | 4-2 | 3-3 | 3-6 | 7-7 | 4-6 | 10-7 | 14-19 | 49 min. | 57 min. |
| Nottingham Forest | 23 | 6-3 | 2-1 | 3-6 | 3-2 | 6-3 | 11-8 | 11-10 | 20-13 | 55 min. | 57 min. |
| Preston | 23 | 2-3 | 5-2 | 4-5 | 4-6 | 2-3 | 3-6 | 11-10 | 9-15 | 44 min. | 52 min. |
| QP Rangers | 23 | 3-4 | 1-10 | 5-6 | 4-6 | 7-4 | 5-4 | 9-20 | 16-14 | 54 min. | 42 min. |
| Reading | 23 | 5-6 | 4-2 | 2-3 | 4-5 | 9-4 | 9-4 | 11-11 | 22-13 | 53 min. | 46 min. |
| Sheffield Wed | 23 | 7-5 | 7-7 | 6-4 | 4-3 | 4-6 | 11-11 | 20-16 | 19-20 | 48 min. | 53 min. |
| Stoke City | 23 | 5-4 | 4-6 | 2-6 | 3-8 | 6-12 | 6-6 | 11-16 | 15-26 | 51 min. | 52 min. |
| Swansea | 23 | 4-3 | 6-8 | 7-4 | 3-3 | 6-5 | 9-7 | 17-15 | 18-15 | 50 min. | 49 min. |
| West Brom | 23 | 4-6 | 4-2 | 6-1 | 7-4 | 3-1 | 9-4 | 14-9 | 19-9 | 51 min. | 40 min. |
| Wigan | 23 | 6-4 | 3-5 | 5-3 | 5-9 | 4-3 | 1-9 | 14-12 | 10-21 | 40 min. | 52 min. |
| ... | |||||||||||
LISTANDO SOLO 5 EQUIPOS
La versión para Miembros muestra la tabla completa para los usuarios conectados.
Información de Membresía de SoccerSTATS.com
Goles por segmentos de 10 minutos
Goles marcados / encajados por 10 min. (total)
| total ↕ | PJ ↕ | 0-10 ↕ | 11-20 ↕ | 21-30 ↕ | 31-40 ↕ | 41-50 ↕ | 51-60 ↕ | 61-70 ↕ | 71-80 ↕ | 81-90 ↕ | 1ª Parte ↕ | 2ª Parte ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | 46 | 3-8 | 6-6 | 4-4 | 2-7 | 8-7 | 5-7 | 2-13 | 8-6 | 11-11 | 18-30 | 31-39 |
| Birmingham | 46 | 7-7 | 2-8 | 6-4 | 3-2 | 6-8 | 6-12 | 5-13 | 7-6 | 12-15 | 21-27 | 33-48 |
| Blackburn | 46 | 11-2 | 7-6 | 6-9 | 7-8 | 6-8 | 7-8 | 6-8 | 8-8 | 8-6 | 33-30 | 33-33 |
| Brentford | 46 | 7-5 | 10-5 | 13-2 | 6-3 | 6-7 | 6-5 | 9-7 | 6-1 | 17-3 | 39-21 | 41-17 |
| Bristol City | 46 | 4-4 | 4-4 | 3-4 | 7-7 | 12-4 | 6-8 | 6-13 | 10-6 | 8-15 | 27-23 | 33-42 |
| Cardiff | 46 | 5-9 | 10-5 | 2-8 | 5-2 | 7-13 | 8-3 | 10-7 | 6-5 | 15-6 | 27-31 | 41-27 |
| Charlton | 46 | 6-7 | 5-6 | 4-6 | 5-6 | 8-5 | 6-9 | 3-6 | 5-8 | 8-12 | 26-25 | 24-40 |
| Derby | 46 | 8-4 | 2-11 | 12-3 | 2-4 | 7-7 | 4-12 | 8-5 | 5-8 | 14-10 | 30-26 | 32-38 |
| Fulham | 46 | 6-7 | 5-3 | 8-5 | 5-3 | 8-4 | 6-9 | 9-3 | 5-6 | 12-8 | 29-20 | 35-28 |
| Huddersfield | 46 | 2-6 | 2-7 | 6-6 | 7-7 | 7-12 | 6-4 | 7-9 | 6-11 | 9-8 | 18-31 | 34-39 |
| Hull City | 46 | 7-9 | 4-10 | 4-6 | 3-6 | 9-13 | 6-7 | 5-7 | 7-14 | 12-15 | 21-37 | 36-50 |
| Leeds Utd | 46 | 7-3 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 10-3 | 13-4 | 9-2 | 7-4 | 16-9 | 26-14 | 51-21 |
| Luton | 46 | 4-10 | 7-6 | 5-4 | 4-10 | 6-7 | 7-10 | 5-13 | 3-7 | 13-15 | 23-34 | 31-48 |
| Middlesbrough | 46 | 4-9 | 4-3 | 5-11 | 4-6 | 3-6 | 5-5 | 12-2 | 2-9 | 9-10 | 20-34 | 28-27 |
| Millwall | 46 | 7-4 | 6-4 | 6-2 | 3-4 | 6-5 | 4-9 | 8-8 | 9-5 | 8-10 | 26-17 | 31-34 |
| Nottingham Forest | 46 | 3-3 | 7-8 | 4-4 | 4-9 | 5-7 | 9-1 | 9-2 | 5-4 | 12-12 | 20-29 | 38-21 |
| Preston | 46 | 6-6 | 6-5 | 5-2 | 8-6 | 6-7 | 8-5 | 9-6 | 6-6 | 5-11 | 28-24 | 31-30 |
| QP Rangers | 46 | 6-5 | 5-8 | 6-12 | 5-8 | 10-8 | 10-9 | 12-5 | 7-7 | 6-14 | 28-37 | 39-39 |
| Reading | 46 | 5-6 | 8-4 | 4-7 | 5-1 | 3-6 | 9-8 | 5-9 | 8-3 | 12-14 | 24-22 | 35-36 |
| Sheffield Wed | 46 | 7-6 | 7-5 | 4-10 | 4-6 | 4-5 | 7-5 | 3-6 | 8-5 | 14-18 | 25-30 | 33-36 |
| Stoke City | 46 | 8-6 | 8-2 | 5-7 | 6-5 | 5-12 | 6-6 | 6-12 | 6-11 | 12-7 | 29-25 | 33-43 |
| Swansea | 46 | 4-6 | 9-4 | 5-9 | 4-2 | 8-5 | 5-4 | 13-7 | 6-4 | 8-12 | 27-25 | 35-28 |
| West Brom | 46 | 9-6 | 5-6 | 6-3 | 9-4 | 13-8 | 5-3 | 7-2 | 8-7 | 15-6 | 37-22 | 40-23 |
| Wigan | 46 | 7-5 | 1-6 | 6-2 | 11-5 | 8-4 | 7-8 | 6-9 | 7-4 | 4-13 | 30-18 | 27-38 |
| Barnsley | 23 | 2-4 | 4-3 | 2-1 | 1-5 | 2-4 | 4-1 | 2-7 | 5-3 | 7-5 | 9-16 | 20-17 |
| Birmingham | 23 | 5-5 | 1-6 | 2-2 | 3-1 | 4-3 | 2-7 | 3-7 | 5-3 | 8-8 | 13-16 | 20-26 |
| Blackburn | 23 | 4-1 | 3-4 | 4-1 | 3-2 | 1-5 | 4-2 | 4-6 | 5-1 | 5-2 | 14-11 | 19-13 |
| Brentford | 23 | 3-1 | 7-3 | 7-0 | 4-1 | 3-2 | 2-4 | 4-5 | 6-0 | 8-2 | 23-7 | 21-11 |
| Bristol City | 23 | 2-2 | 2-3 | 1-4 | 5-3 | 7-1 | 3-5 | 3-6 | 2-3 | 5-6 | 15-13 | 15-20 |
| Cardiff | 23 | 2-4 | 6-2 | 1-3 | 4-0 | 6-6 | 4-0 | 3-4 | 3-0 | 6-2 | 18-11 | 17-10 |
| Charlton | 23 | 3-2 | 4-3 | 3-2 | 4-4 | 5-3 | 0-4 | 2-1 | 3-4 | 4-4 | 17-11 | 11-16 |
| Derby | 23 | 4-1 | 1-3 | 6-2 | 1-0 | 5-4 | 3-3 | 4-2 | 3-2 | 6-4 | 16-8 | 17-13 |
| Fulham | 23 | 4-3 | 4-1 | 3-2 | 5-2 | 3-3 | 4-5 | 7-1 | 1-4 | 9-5 | 17-9 | 23-17 |
| Huddersfield | 23 | 1-2 | 0-2 | 5-4 | 2-1 | 4-5 | 4-2 | 3-3 | 3-8 | 4-3 | 9-11 | 17-19 |
| Hull City | 23 | 4-5 | 2-5 | 3-3 | 0-0 | 6-4 | 3-3 | 2-3 | 4-5 | 5-9 | 12-16 | 17-21 |
| Leeds Utd | 23 | 5-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 7-2 | 6-0 | 4-1 | 5-6 | 16-4 | 24-10 |
| Luton | 23 | 2-6 | 5-2 | 4-0 | 1-4 | 1-2 | 5-6 | 4-6 | 1-3 | 10-8 | 13-12 | 20-25 |
| Middlesbrough | 23 | 2-4 | 2-2 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | 2-0 | 2-4 | 3-4 | 10-16 | 10-13 |
| Millwall | 23 | 5-3 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 3-3 | 2-4 | 2-3 | 6-2 | 6-5 | 16-10 | 17-15 |
| Nottingham Forest | 23 | 1-2 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 2-4 | 8-0 | 4-0 | 2-3 | 3-4 | 9-19 | 18-8 |
| Preston | 23 | 5-3 | 2-4 | 3-1 | 5-4 | 4-2 | 5-1 | 8-3 | 4-4 | 3-7 | 17-14 | 22-15 |
| QP Rangers | 23 | 4-3 | 4-2 | 5-6 | 3-4 | 7-5 | 6-4 | 6-3 | 4-4 | 3-11 | 19-17 | 23-25 |
| Reading | 23 | 3-1 | 2-2 | 3-6 | 3-0 | 2-4 | 6-3 | 0-6 | 1-1 | 6-11 | 13-11 | 13-23 |
| Sheffield Wed | 23 | 2-3 | 1-1 | 1-5 | 0-3 | 1-4 | 4-2 | 1-3 | 2-2 | 7-7 | 5-14 | 14-16 |
| Stoke City | 23 | 4-3 | 6-1 | 2-1 | 4-2 | 5-4 | 3-3 | 1-7 | 4-3 | 7-2 | 18-9 | 18-17 |
| Swansea | 23 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 7-3 | 4-3 | 1-5 | 10-10 | 17-13 |
| West Brom | 23 | 6-2 | 4-3 | 2-2 | 6-3 | 7-4 | 1-3 | 5-1 | 5-5 | 8-4 | 23-13 | 21-14 |
| Wigan | 23 | 1-2 | 0-2 | 4-0 | 8-2 | 4-2 | 4-1 | 5-6 | 4-4 | 3-4 | 16-6 | 17-17 |
| Barnsley | 23 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 6-3 | 1-6 | 0-6 | 3-3 | 4-6 | 9-14 | 11-22 |
| Birmingham | 23 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 2-5 | 4-5 | 2-6 | 2-3 | 4-7 | 8-11 | 13-22 |
| Blackburn | 23 | 7-1 | 4-2 | 2-8 | 4-6 | 5-3 | 3-6 | 2-2 | 3-7 | 3-4 | 19-19 | 14-20 |
| Brentford | 23 | 4-4 | 3-2 | 6-2 | 2-2 | 3-5 | 4-1 | 5-2 | 0-1 | 9-1 | 16-14 | 20-6 |
| Bristol City | 23 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 5-3 | 3-3 | 3-7 | 8-3 | 3-9 | 12-10 | 18-22 |
| Cardiff | 23 | 3-5 | 4-3 | 1-5 | 1-2 | 1-7 | 4-3 | 7-3 | 3-5 | 9-4 | 9-20 | 24-17 |
| Charlton | 23 | 3-5 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 6-5 | 1-5 | 2-4 | 4-8 | 9-14 | 13-24 |
| Derby | 23 | 4-3 | 1-8 | 6-1 | 1-4 | 2-3 | 1-9 | 4-3 | 2-6 | 8-6 | 14-18 | 15-25 |
| Fulham | 23 | 2-4 | 1-2 | 5-3 | 0-1 | 5-1 | 2-4 | 2-2 | 4-2 | 3-3 | 12-11 | 12-11 |
| Huddersfield | 23 | 1-4 | 2-5 | 1-2 | 5-6 | 3-7 | 2-2 | 4-6 | 3-3 | 5-5 | 9-20 | 17-20 |
| Hull City | 23 | 3-4 | 2-5 | 1-3 | 3-6 | 3-9 | 3-4 | 3-4 | 3-9 | 7-6 | 9-21 | 19-29 |
| Leeds Utd | 23 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 6-2 | 6-2 | 3-2 | 3-3 | 11-3 | 10-10 | 27-11 |
| Luton | 23 | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 3-6 | 5-5 | 2-4 | 1-7 | 2-4 | 3-7 | 10-22 | 11-23 |
| Middlesbrough | 23 | 2-5 | 2-1 | 3-7 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 10-2 | 0-5 | 6-6 | 10-18 | 18-14 |
| Millwall | 23 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 2-5 | 6-5 | 3-3 | 2-5 | 10-7 | 14-19 |
| Nottingham Forest | 23 | 2-1 | 5-3 | 1-0 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 5-2 | 3-1 | 9-8 | 11-10 | 20-13 |
| Preston | 23 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 2-5 | 3-4 | 1-3 | 2-2 | 2-4 | 11-10 | 9-15 |
| QP Rangers | 23 | 2-2 | 1-6 | 1-6 | 2-4 | 3-3 | 4-5 | 6-2 | 3-3 | 3-3 | 9-20 | 16-14 |
| Reading | 23 | 2-5 | 6-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-5 | 5-3 | 7-2 | 6-3 | 11-11 | 22-13 |
| Sheffield Wed | 23 | 5-3 | 6-4 | 3-5 | 4-3 | 3-1 | 3-3 | 2-3 | 6-3 | 7-11 | 20-16 | 19-20 |
| Stoke City | 23 | 4-3 | 2-1 | 3-6 | 2-3 | 0-8 | 3-3 | 5-5 | 2-8 | 5-5 | 11-16 | 15-26 |
| Swansea | 23 | 1-3 | 7-2 | 2-6 | 4-1 | 4-4 | 2-2 | 6-4 | 2-1 | 7-7 | 17-15 | 18-15 |
| West Brom | 23 | 3-4 | 1-3 | 4-1 | 3-1 | 6-4 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 7-2 | 14-9 | 19-9 |
| Wigan | 23 | 6-3 | 1-4 | 2-2 | 3-3 | 4-2 | 3-7 | 1-3 | 3-0 | 1-9 | 14-12 | 10-21 |
| ... | ||||||||||||
LISTANDO SOLO 5 EQUIPOS
La versión para Miembros muestra la tabla completa para los usuarios conectados.
Información de Membresía de SoccerSTATS.com
Goles de la liga por segmento de 15 min.
| Min. | Goles | % goles | |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 200 |
|
13.7% |
| 16-30 | 211 |
|
14.5% |
| 31-45 | 221 |
|
15.2% |
| 46-60 | 236 |
|
16.2% |
| 61-75 | 260 |
|
17.8% |
| 76-90 | 329 |
|
22.6% |
Goles por Mitad
| Goles | % goles | ||
|---|---|---|---|
| 1ª Parte | 632 |
|
43.4% |
| 2ª Parte | 825 |
|
56.6% |
Tiempos promedio de goles en la liga
| Evento | Tiempo PROM | Partidos | |
|---|---|---|---|
| 1er gol | 31 min. | 520 | 94.2% |
| 2º gol | 52 min. | 406 | 73.6% |
| 3er gol | 63 min. | 273 | 49.5% |
| 4º gol | 71 min. | 148 | 26.8% |
| Cualquier gol | 50 min. | 520 | 94.2% |
| Sin gol | - | 32 | 5.8% |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.7%
Ningún gol marcado:
5.8%
Visitante marcó primero:
43.5%
Minuto prom. local marcó primero: 30.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.9 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.57
Tasa de defensa de ventaja local:
60.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.1%
Tasa de empate local:
44.9%
Tasa de empate visitante:
39.2%
Duración de ventaja local:
28.7%
Equipos empatados a goles:
48.8%
Duración de ventaja visitante:
22.5%