England - Championship: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Middlesbrough | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Swansea City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| Wolves | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| West Brom | 5 | 2 | - | - | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Southampton | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Birmingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | - | - |
| Stoke City | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| West Ham United | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| QP Rangers | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| Sheffield Utd | 4 | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Portsmouth | 3 | 2 | - | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Millwall | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Blackburn | 3 | 2 | - | - | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 1 |
| Bristol City | 4 | 1 | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Norwich City | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | 8 | 7 | - | 1 | - |
| Lincoln City | 3 | - | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cardiff City | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Wrexham | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
| Bolton | 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | 7 | 5 | - | - | 2 |
| Charlton | 3 | - | - | - | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 1 |
| Watford | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | 2 |
| Burnley | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| Derby County | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 8 | 4 | - | 4 | - |
| Preston North End | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
47.4%
Ningún gol marcado:
6.4%
Visitante marcó primero:
46.2%
Minuto prom. local marcó primero: 27.6 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 26.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.04
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.75
Tasa de defensa de ventaja local:
65.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
49.0%
Tasa de empate local:
51.0%
Tasa de empate visitante:
34.7%
Duración de ventaja local:
28.7%
Equipos empatados a goles:
46.9%
Duración de ventaja visitante:
24.5%
England - Championship