England - League Two: Todos los partidos
Match List
September
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 34 | ||
| Victoria local | 10 | 29% | |
| Empates | 12 | 35% | |
| Victoria visitante | 12 | 35% | |
| Goles local | 35 | 1.03 | |
| Goles visitante | 44 | 1.29 | |
| Goles totales | 79 | 2.32 | |
| Más de 0.5 goles | 29 | 85% | |
| Más de 1.5 goles | 24 | 71% | |
| Más de 2.5 goles | 16 | 47% | |
| Más de 3.5 goles | 8 | 24% | |
| Más de 4.5 goles | 2 | 6% | |
| Ambos equipos marcan | 13 | 38% | |
| Porterías a cero local | 13 | 38% | |
| Porterías a cero visitante | 13 | 38% | |
| Goles local al Desc. | 17 | 0.50 | |
| Goles vis. al Desc. | 20 | 0.59 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
47.8%
Ningún gol marcado:
10.3%
Visitante marcó primero:
41.8%
Minuto prom. local marcó primero: 29.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 34.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.55
Tasa de defensa de ventaja local:
64.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
59.9%
Tasa de empate local:
40.1%
Tasa de empate visitante:
35.7%
Duración de ventaja local:
27.3%
Equipos empatados a goles:
50.9%
Duración de ventaja visitante:
21.8%
England - League Two