England - National L. North: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | South Shields | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 | 29 | 2.07 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 14 | ||
| 2 | Oxford City | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | +15 | 27 | 1.93 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||
| 3 | Macclesfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 27 | 2.08 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
| 4 | Hereford | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | +13 | 26 | 1.86 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
| 5 | Buxton | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 25 | +5 | 26 | 1.73 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
| 6 | Kings Lynn Town | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | +4 | 24 | 1.60 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | ||
| 7 | Hednesford Town | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 24 | 1.60 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||
| 8 | Morecambe | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 12 | +9 | 23 | 1.64 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | ||
| 9 | Chester | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 23 | 1.64 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||
| 10 | Bedford Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 | 1.57 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | ||
| 11 | Spalding United | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 | 1.50 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | ||
| 12 | Chorley | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 | 1.43 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
| 13 | Worksop Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 | 1.33 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||
| 14 | Hebburn Town | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 24 | -5 | 20 | 1.43 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | ||
| 15 | AFC Telford United | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | 1.27 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | ||
| 16 | Brackley Town | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 19 | 1.27 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | ||
| 17 | Harborough Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 | 1.21 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||
| 18 | Marine | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 19 | -2 | 16 | 1.14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | ||
| 19 | Merthyr Town | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 | 1.07 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | ||
| 20 | Radcliffe Borough | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | 1.07 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
| 21 | Scarborough Athletic | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 15 | 1.07 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | ||
| 22 | Darlington | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 11 | 0.73 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | ||
| 23 | Southport | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 10 | 0.71 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||
| 24 | Spennymoor Town | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 10 | 0.71 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.3%
Ningún gol marcado:
2.9%
Visitante marcó primero:
48.8%
Minuto prom. local marcó primero: 29.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.19
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.63
Tasa de defensa de ventaja local:
70.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
50.9%
Tasa de empate local:
49.1%
Tasa de empate visitante:
29.1%
Duración de ventaja local:
30.8%
Equipos empatados a goles:
45.0%
Duración de ventaja visitante:
24.2%
England - National L North