England - National League: Todos los partidos
Match List
February
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 53 | ||
| Victoria local | 21 | 40% | |
| Empates | 19 | 36% | |
| Victoria visitante | 13 | 25% | |
| Goles local | 73 | 1.38 | |
| Goles visitante | 59 | 1.11 | |
| Goles totales | 132 | 2.49 | |
| Más de 0.5 goles | 47 | 89% | |
| Más de 1.5 goles | 38 | 72% | |
| Más de 2.5 goles | 24 | 45% | |
| Más de 3.5 goles | 16 | 30% | |
| Más de 4.5 goles | 5 | 9% | |
| Ambos equipos marcan | 30 | 57% | |
| Porterías a cero local | 20 | 38% | |
| Porterías a cero visitante | 9 | 17% | |
| Goles local al Desc. | 39 | 0.74 | |
| Goles vis. al Desc. | 25 | 0.47 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.8%
Ningún gol marcado:
7.1%
Visitante marcó primero:
42.1%
Minuto prom. local marcó primero: 31.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.23
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.60
Tasa de defensa de ventaja local:
67.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
58.4%
Tasa de empate local:
41.6%
Tasa de empate visitante:
33.0%
Duración de ventaja local:
29.2%
Equipos empatados a goles:
47.8%
Duración de ventaja visitante:
23.0%
England - National League