England - National League: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Chesterfield | 15 | 10 | 4 | 2 | 31 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | - |
| Barnet | 12 | 10 | 2 | 2 | 26 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | - |
| Bromley | 12 | 5 | 4 | 1 | 22 | 15 | 9 | 4 | 5 | - | - |
| Altrincham | 12 | 4 | 2 | 4 | 22 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | - |
| Solihull Moors | 12 | 6 | 3 | - | 21 | 13 | 12 | 8 | - | 2 | 2 |
| Gateshead | 10 | 4 | 3 | 5 | 22 | 9 | 15 | 6 | 7 | - | 2 |
| Halifax Town | 11 | 7 | 1 | - | 19 | 14 | 13 | 7 | 5 | 1 | - |
| Aldershot | 12 | 6 | 2 | - | 20 | 9 | 17 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Southend | 7 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 13 | 9 | 2 | 2 | - |
| Oldham | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 18 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Rochdale | 8 | 5 | 3 | - | 16 | 14 | 16 | 11 | 4 | 1 | - |
| Hartlepool | 11 | 6 | - | - | 17 | 9 | 20 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| Eastleigh | 10 | 3 | 3 | - | 16 | 11 | 19 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| Maidenhead | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 18 | 9 | 5 | 4 | - |
| Dagenham & R. | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 18 | 13 | 5 | - | - |
| Wealdstone | 10 | 5 | - | - | 15 | 11 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| Woking | 9 | 5 | 1 | - | 15 | 10 | 21 | 15 | 5 | 1 | - |
| Fylde | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 |
| Ebbsfleet | 5 | 4 | 5 | - | 14 | 12 | 20 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| York City | 6 | 5 | 1 | - | 12 | 17 | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| Boreham Wood | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Kidderminster | 8 | 3 | - | - | 11 | 13 | 22 | 14 | 5 | 3 | - |
| Dorking | 8 | 2 | 2 | - | 12 | 9 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| Oxford City | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 29 | 12 | 10 | 3 | 4 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.4%
Ningún gol marcado:
6.0%
Visitante marcó primero:
45.7%
Minuto prom. local marcó primero: 30.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.13
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.66
Tasa de defensa de ventaja local:
61.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.0%
Tasa de empate local:
47.0%
Tasa de empate visitante:
38.8%
Duración de ventaja local:
27.9%
Equipos empatados a goles:
48.4%
Duración de ventaja visitante:
23.7%
England - National League