England - National League: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 97 | 38 | +59 | 102 | 2.22 | 18 | 5 | 0 | 58 | 15 | 13 | 4 | 6 | 39 | 23 | ||
| 2 | York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 95 | 42 | +53 | 96 | 2.09 | 16 | 4 | 3 | 57 | 20 | 13 | 5 | 5 | 38 | 22 | ||
| 3 | Forest Green | 46 | 22 | 17 | 7 | 69 | 42 | +27 | 83 | 1.80 | 15 | 7 | 1 | 38 | 17 | 7 | 10 | 6 | 31 | 25 | ||
| 4 | Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 44 | +25 | 74 | 1.61 | 13 | 4 | 6 | 43 | 21 | 8 | 7 | 8 | 26 | 23 | ||
| 5 | Oldham | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | +16 | 73 | 1.59 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 25 | ||
| 6 | Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 50 | 46 | +4 | 70 | 1.52 | 9 | 5 | 9 | 22 | 24 | 10 | 8 | 5 | 28 | 22 | ||
| 7 | Southend | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | +11 | 68 | 1.48 | 10 | 7 | 6 | 33 | 24 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | ||
| 8 | Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 68 | +8 | 67 | 1.46 | 11 | 4 | 8 | 37 | 31 | 8 | 6 | 9 | 39 | 37 | ||
| 9 | Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 62 | +6 | 64 | 1.39 | 9 | 8 | 6 | 34 | 21 | 8 | 5 | 10 | 34 | 41 | ||
| 10 | Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 65 | 72 | -7 | 64 | 1.39 | 10 | 8 | 5 | 40 | 28 | 7 | 5 | 11 | 25 | 44 | ||
| 11 | Hartlepool | 46 | 14 | 18 | 14 | 59 | 62 | -3 | 60 | 1.30 | 8 | 11 | 4 | 29 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 39 | ||
| 12 | Sutton | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 64 | -5 | 60 | 1.30 | 7 | 8 | 8 | 28 | 30 | 8 | 7 | 8 | 31 | 34 | ||
| 13 | Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 | 61 | -3 | 59 | 1.28 | 9 | 9 | 5 | 35 | 27 | 5 | 8 | 10 | 23 | 34 | ||
| 14 | Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 67 | -6 | 58 | 1.26 | 8 | 5 | 10 | 34 | 40 | 8 | 5 | 10 | 27 | 27 | ||
| 15 | Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 52 | 59 | -7 | 58 | 1.26 | 10 | 8 | 5 | 27 | 22 | 3 | 11 | 9 | 25 | 37 | ||
| 16 | Aldershot | 46 | 14 | 15 | 17 | 69 | 83 | -14 | 57 | 1.24 | 9 | 9 | 5 | 42 | 35 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | ||
| 17 | Braintree | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 59 | -8 | 56 | 1.22 | 10 | 5 | 8 | 21 | 18 | 5 | 6 | 12 | 30 | 41 | ||
| 18 | Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 60 | -9 | 56 | 1.22 | 7 | 7 | 9 | 25 | 27 | 8 | 4 | 11 | 26 | 33 | ||
| 19 | Boston Utd | 46 | 15 | 10 | 21 | 54 | 67 | -13 | 55 | 1.20 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | 8 | 3 | 12 | 26 | 36 | ||
| 20 | Wealdstone | 46 | 13 | 14 | 19 | 56 | 76 | -20 | 53 | 1.15 | 9 | 6 | 8 | 31 | 34 | 4 | 8 | 11 | 25 | 42 | ||
| 21 | Dagenham & R. | 46 | 12 | 16 | 18 | 61 | 62 | -1 | 52 | 1.13 | 9 | 6 | 8 | 44 | 35 | 3 | 10 | 10 | 17 | 27 | ||
| 22 | Maidenhead | 46 | 14 | 10 | 22 | 57 | 75 | -18 | 52 | 1.13 | 7 | 7 | 9 | 32 | 36 | 7 | 3 | 13 | 25 | 39 | ||
| 23 | Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | 50 | 85 | -35 | 40 | 0.87 | 8 | 4 | 11 | 35 | 39 | 3 | 3 | 17 | 15 | 46 | ||
| 24 | Ebbsfleet | 46 | 3 | 13 | 30 | 38 | 98 | -60 | 22 | 0.48 | 3 | 7 | 13 | 18 | 41 | 0 | 6 | 17 | 20 | 57 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.1%
Ningún gol marcado:
6.7%
Visitante marcó primero:
42.2%
Minuto prom. local marcó primero: 30.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.57
Tasa de defensa de ventaja local:
62.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.3%
Tasa de empate local:
46.7%
Tasa de empate visitante:
37.4%
Duración de ventaja local:
29.5%
Equipos empatados a goles:
47.6%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - National League