England - Premier League: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Man City | 38 | 3.03 | 18% | 47% | 34% |
| Man Utd | 38 | 3.08 | 32% | 24% | 45% |
| Liverpool | 38 | 2.89 | 21% | 50% | 29% |
| Chelsea | 38 | 2.47 | 32% | 42% | 26% |
| Leicester City | 38 | 3.11 | 11% | 61% | 29% |
| West Ham United | 38 | 2.87 | 24% | 45% | 32% |
| Tottenham | 38 | 2.97 | 18% | 47% | 34% |
| Arsenal | 38 | 2.47 | 32% | 45% | 24% |
| Leeds Utd | 38 | 3.05 | 26% | 39% | 34% |
| Everton | 38 | 2.50 | 34% | 42% | 24% |
| Aston Villa | 38 | 2.66 | 29% | 50% | 21% |
| Newcastle | 38 | 2.84 | 11% | 66% | 24% |
| Wolves | 38 | 2.32 | 37% | 42% | 21% |
| Crystal Palace | 38 | 2.82 | 18% | 50% | 32% |
| Southampton | 38 | 3.03 | 21% | 50% | 29% |
| Brighton | 38 | 2.26 | 34% | 50% | 16% |
| Burnley | 38 | 2.32 | 37% | 39% | 24% |
| Fulham | 38 | 2.11 | 32% | 55% | 13% |
| West Brom | 38 | 2.92 | 24% | 42% | 34% |
| Sheffield Utd | 38 | 2.18 | 42% | 45% | 13% |
| Promedio liga | 27% | 47% | 27% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
47.9%
Ningún gol marcado:
7.9%
Visitante marcó primero:
44.2%
Minuto prom. local marcó primero: 25.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.22
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.63
Tasa de defensa de ventaja local:
60.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
65.9%
Tasa de empate local:
34.1%
Tasa de empate visitante:
39.5%
Duración de ventaja local:
27.7%
Equipos empatados a goles:
47.2%
Duración de ventaja visitante:
25.2%
England - Premier League