flag England - Premier League: Marcados vs Encajados

Marcados vs encajados

Total Goles marcados Goles encajados
4+3210 PROM PROM 01234+
Man City 9 10 9 7 3 2.53 0.89 13 19 4 1 1
Arsenal 9 6 11 7 5 2.39 0.76 18 12 7 1 -
Liverpool 7 10 10 8 3 2.26 1.08 10 18 7 3 -
Aston Villa 5 9 8 10 6 2.00 1.61 8 14 7 5 4
Tottenham 3 6 18 7 4 1.95 1.61 7 12 12 3 4
Chelsea 6 6 12 8 6 2.03 1.66 8 10 13 2 5
Newcastle 10 4 8 11 5 2.24 1.63 10 9 8 7 4
Man Utd 2 6 10 11 9 1.50 1.53 9 10 11 6 2
West Ham United 1 7 13 9 8 1.58 1.95 5 14 8 5 6
Crystal Palace 3 5 5 18 7 1.50 1.53 10 11 9 4 4
Brighton 5 4 3 16 10 1.45 1.63 6 15 9 5 3
Bournemouth 1 5 10 15 7 1.42 1.76 9 7 11 8 3
Fulham 3 7 5 10 13 1.45 1.61 10 9 9 7 3
Wolves 2 2 11 14 9 1.32 1.71 5 14 10 6 3
Everton - 4 6 16 12 1.05 1.34 13 9 10 4 2
Brentford 1 6 10 13 8 1.47 1.71 7 11 10 6 4
Nottingham Forest - 3 15 10 10 1.29 1.76 4 15 8 9 2
Luton Town 2 3 7 21 5 1.37 2.24 2 12 9 7 8
Burnley 2 - 8 16 12 1.08 2.05 2 12 12 8 4
Sheffield Utd - 2 8 13 15 0.92 2.74 1 7 13 8 9
Promedio liga 9%14%25%32%21% 1.64 1.64 21%32%25%14%9%

Resumen de la temporada

380 partidos jugados / 380100.0%
Local:
46.1%
Empates:
21.6%
Vis.:
32.4%
Goles totales: 1246
Goles por partido: 3.28
Goles local/partido:
1.80
Goles vis./partido:
1.48
Más de 1.5 goles:
86.1%
Más de 2.5 goles:
64.7%
Más de 3.5 goles:
43.7%
Ambos equipos marcan:
61.6%

Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja

Local marcó primero:
53.4%
Ningún gol marcado:
2.9%
Visitante marcó primero:
43.7%
Minuto prom. local marcó primero: 29.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.18
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.63
Tasa de defensa de ventaja local:
60.1%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.0%
Tasa de empate local:
47.0%
Tasa de empate visitante:
39.9%
Duración de ventaja local:
30.5%
Equipos empatados a goles:
46.2%
Duración de ventaja visitante:
23.3%