England - Women Super League: Goles Promedio
Promedio de Goles por partido
| PJ | Promedio general de goles | Promedio de goles como local | Promedio de goles como visitante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcados | Encajados | Total | Marcados | Encajados | Total | Marcados | Encajados | Total | ||
| Chelsea W | 8 | 3.38 | 0.50 | 3.88 | 2.50 | 0.75 | 3.25 | 4.25 | 0.25 | 4.50 |
| Manchester City W | 8 | 2.75 | 1.25 | 4.00 | 3.50 | 1.75 | 5.25 | 2.00 | 0.75 | 2.75 |
| London City Lionesse | 8 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 3.25 | 1.50 | 4.75 |
| Tottenham W | 8 | 2.88 | 2.13 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
| Manchester United W | 8 | 1.13 | 1.38 | 2.50 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 1.25 | 1.00 | 2.25 |
| Brighton W | 8 | 1.88 | 1.38 | 3.25 | 2.20 | 0.80 | 3.00 | 1.33 | 2.33 | 3.67 |
| Arsenal W | 8 | 1.00 | 1.13 | 2.13 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 2.75 |
| Everton W | 8 | 0.88 | 1.13 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 0.50 | 1.25 | 1.75 |
| Aston Villa W | 8 | 1.25 | 1.88 | 3.13 | 1.33 | 2.00 | 3.33 | 1.20 | 1.80 | 3.00 |
| West Ham W | 8 | 1.13 | 1.75 | 2.88 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 2.00 | 2.75 |
| Liverpool W | 8 | 1.63 | 1.75 | 3.38 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 1.60 | 2.20 | 3.80 |
| Birmingham City W | 8 | 1.25 | 2.13 | 3.38 | 1.75 | 2.25 | 4.00 | 0.75 | 2.00 | 2.75 |
| Crystal Palace W | 8 | 0.88 | 2.13 | 3.00 | 0.50 | 2.75 | 3.25 | 1.25 | 1.50 | 2.75 |
| Charlton Athletic W | 8 | 0.38 | 3.13 | 3.50 | 0.40 | 3.60 | 4.00 | 0.33 | 2.33 | 2.67 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.8%
Ningún gol marcado:
3.6%
Visitante marcó primero:
44.6%
Minuto prom. local marcó primero: 24.1 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.54
Tasa de defensa de ventaja local:
67.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
56.3%
Tasa de empate local:
43.8%
Tasa de empate visitante:
32.4%
Duración de ventaja local:
32.6%
Equipos empatados a goles:
39.8%
Duración de ventaja visitante:
27.6%
England - Women Super League