England - Women Super League: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Chelsea W | 8 | 3.88 | 0% | 13% | 25% | 13% | 13% | 38% | |
| Manchester City W | 8 | 4.00 | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 50% | |
| London City Lionesse | 8 | 3.75 | 0% | 0% | 13% | 50% | 13% | 25% | |
| Tottenham W | 8 | 5.00 | 0% | 0% | 13% | 13% | 25% | 50% | |
| Manchester United W | 8 | 2.50 | 13% | 13% | 25% | 25% | 13% | 13% | |
| Brighton W | 8 | 3.25 | 0% | 13% | 25% | 25% | 13% | 25% | |
| Arsenal W | 8 | 2.13 | 13% | 25% | 38% | 13% | 0% | 13% | |
| Everton W | 8 | 2.00 | 13% | 38% | 13% | 25% | 0% | 13% | |
| Aston Villa W | 8 | 3.13 | 0% | 0% | 50% | 13% | 13% | 25% | |
| West Ham W | 8 | 2.88 | 0% | 25% | 0% | 50% | 13% | 13% | |
| Liverpool W | 8 | 3.38 | 0% | 13% | 25% | 13% | 25% | 25% | |
| Birmingham City W | 8 | 3.38 | 0% | 13% | 25% | 13% | 25% | 25% | |
| Crystal Palace W | 8 | 3.00 | 13% | 25% | 13% | 13% | 13% | 25% | |
| Charlton Athletic W | 8 | 3.50 | 0% | 38% | 0% | 0% | 25% | 38% | |
| Promedio liga | 4% | 16% | 20% | 20% | 14% | 27% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.8%
Ningún gol marcado:
3.6%
Visitante marcó primero:
44.6%
Minuto prom. local marcó primero: 24.1 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.54
Tasa de defensa de ventaja local:
67.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
56.3%
Tasa de empate local:
43.8%
Tasa de empate visitante:
32.4%
Duración de ventaja local:
32.6%
Equipos empatados a goles:
39.8%
Duración de ventaja visitante:
27.6%
England - Women Super League