France - Ligue 2: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Troyes | 38 | 23 | 8 | 7 | 60 | 36 | +24 | 77 | 2.03 | 15 | 3 | 1 | 32 | 15 | 8 | 5 | 6 | 28 | 21 | ||
| 2 | Clermont | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 25 | +36 | 72 | 1.89 | 13 | 5 | 1 | 37 | 9 | 8 | 4 | 7 | 24 | 16 | ||
| 3 | Toulouse | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 42 | +29 | 70 | 1.84 | 13 | 4 | 2 | 44 | 18 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | ||
| 4 | Grenoble | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 35 | +16 | 65 | 1.71 | 12 | 6 | 1 | 35 | 14 | 6 | 5 | 8 | 16 | 21 | ||
| 5 | Paris FC | 38 | 17 | 13 | 8 | 53 | 37 | +16 | 64 | 1.68 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | ||
| 6 | Auxerre | 38 | 16 | 14 | 8 | 64 | 43 | +21 | 62 | 1.63 | 10 | 6 | 3 | 38 | 18 | 6 | 8 | 5 | 26 | 25 | ||
| 7 | Sochaux | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 37 | +8 | 51 | 1.34 | 6 | 7 | 6 | 24 | 22 | 6 | 8 | 5 | 21 | 15 | ||
| 8 | Nancy | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 53 | 0 | 47 | 1.24 | 6 | 8 | 5 | 28 | 28 | 5 | 6 | 8 | 25 | 25 | ||
| 9 | Guingamp | 38 | 10 | 17 | 11 | 41 | 43 | -2 | 47 | 1.24 | 4 | 10 | 5 | 19 | 23 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | ||
| 10 | Amiens SC | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 40 | -6 | 47 | 1.24 | 7 | 8 | 4 | 15 | 12 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | ||
| 11 | Valenciennes | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 59 | -9 | 47 | 1.24 | 7 | 6 | 6 | 24 | 23 | 5 | 5 | 9 | 26 | 36 | ||
| 12 | Le Havre | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 48 | -10 | 47 | 1.24 | 4 | 8 | 7 | 16 | 23 | 7 | 6 | 6 | 22 | 25 | ||
| 13 | AC Ajaccio | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 43 | -9 | 46 | 1.21 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 | 3 | 7 | 9 | 13 | 26 | ||
| 14 | Pau | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 49 | -7 | 44 | 1.16 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | ||
| 15 | Rodez | 38 | 8 | 19 | 11 | 38 | 44 | -6 | 43 | 1.13 | 6 | 9 | 4 | 23 | 20 | 2 | 10 | 7 | 15 | 24 | ||
| 16 | Dunkerque | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 47 | -13 | 41 | 1.08 | 6 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 | 3 | 12 | 12 | 29 | ||
| 17 | Caen | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 49 | -15 | 41 | 1.08 | 6 | 9 | 4 | 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | ||
| 18 | Niort | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 58 | -24 | 41 | 1.08 | 6 | 6 | 7 | 17 | 25 | 3 | 8 | 8 | 17 | 33 | ||
| 19 | Chambly | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 64 | -23 | 38 | 1.00 | 7 | 3 | 9 | 21 | 27 | 2 | 8 | 9 | 20 | 37 | ||
| 20 | Chateauroux | 38 | 4 | 11 | 23 | 32 | 58 | -26 | 23 | 0.61 | 3 | 5 | 11 | 21 | 31 | 1 | 6 | 12 | 11 | 27 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.6%
Ningún gol marcado:
10.0%
Visitante marcó primero:
37.4%
Minuto prom. local marcó primero: 36.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.18
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.55
Tasa de defensa de ventaja local:
63.1%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.4%
Tasa de empate local:
45.6%
Tasa de empate visitante:
36.9%
Duración de ventaja local:
27.7%
Equipos empatados a goles:
54.5%
Duración de ventaja visitante:
17.9%
France - Ligue 2