France - Ligue 2: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Le Havre | 14 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Metz | 8 | 6 | 6 | - | 20 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| Bordeaux | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | - |
| Bastia | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Caen | 9 | 6 | 1 | - | 16 | 11 | 11 | 9 | 1 | - | 1 |
| Guingamp | 7 | 6 | 1 | 1 | 15 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Paris FC | 11 | 1 | 3 | - | 15 | 10 | 13 | 7 | 5 | 1 | - |
| Saint-Etienne | 6 | 8 | - | 1 | 15 | 11 | 12 | 7 | 4 | - | 1 |
| Sochaux | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 7 | 16 | 14 | 2 | - | - |
| Grenoble | 10 | 3 | 1 | - | 14 | 9 | 15 | 10 | 3 | 2 | - |
| Quevilly Rouen | 6 | 6 | - | - | 12 | 14 | 12 | 6 | 5 | - | 1 |
| Pau | 11 | 1 | - | - | 12 | 11 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Amiens SC | 8 | 3 | 2 | - | 13 | 8 | 17 | 5 | 9 | 3 | - |
| Rodez | 7 | 3 | 1 | - | 11 | 13 | 14 | 9 | 3 | 2 | - |
| Laval | 9 | 4 | - | 1 | 14 | 4 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| Valenciennes | 7 | 3 | - | - | 10 | 15 | 13 | 8 | 4 | - | 1 |
| Annecy | 6 | 4 | - | 1 | 11 | 12 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Dijon | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 16 | 11 | 4 | 1 | - |
| Nimes | 6 | 3 | - | 1 | 10 | 6 | 22 | 12 | 8 | 2 | - |
| Niort | 6 | 1 | - | - | 7 | 8 | 23 | 12 | 5 | 6 | - |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.6%
Ningún gol marcado:
9.5%
Visitante marcó primero:
38.9%
Minuto prom. local marcó primero: 33.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.30
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.51
Tasa de defensa de ventaja local:
66.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.8%
Tasa de empate local:
44.2%
Tasa de empate visitante:
33.2%
Duración de ventaja local:
27.3%
Equipos empatados a goles:
52.0%
Duración de ventaja visitante:
20.7%
France - Ligue 2