France - Ligue 2: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Lorient | 34 | 22 | 5 | 7 | 68 | 31 | +37 | 71 | 2.09 | 15 | 1 | 1 | 49 | 12 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | ||
| 2 | Paris FC | 34 | 21 | 6 | 7 | 55 | 33 | +22 | 69 | 2.03 | 13 | 2 | 2 | 34 | 16 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | ||
| 3 | Metz | 34 | 18 | 11 | 5 | 64 | 34 | +30 | 65 | 1.91 | 10 | 6 | 1 | 37 | 15 | 8 | 5 | 4 | 27 | 19 | ||
| 4 | Dunkerque | 34 | 17 | 5 | 12 | 47 | 40 | +7 | 56 | 1.65 | 12 | 1 | 4 | 28 | 14 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | ||
| 5 | Guingamp | 34 | 17 | 4 | 13 | 57 | 45 | +12 | 55 | 1.62 | 9 | 3 | 5 | 33 | 19 | 8 | 1 | 8 | 24 | 26 | ||
| 6 | Annecy | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 43 | -1 | 51 | 1.50 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 | 5 | 5 | 7 | 18 | 27 | ||
| 7 | Laval | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 38 | +6 | 50 | 1.47 | 8 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | ||
| 8 | Bastia | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 37 | +6 | 48 | 1.41 | 9 | 7 | 1 | 29 | 14 | 2 | 8 | 7 | 14 | 23 | ||
| 9 | Grenoble | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 | 1.35 | 8 | 5 | 4 | 25 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 27 | ||
| 10 | Troyes | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 34 | +2 | 44 | 1.29 | 7 | 4 | 6 | 18 | 13 | 6 | 1 | 10 | 18 | 21 | ||
| 11 | Amiens SC | 34 | 13 | 4 | 17 | 38 | 50 | -12 | 43 | 1.26 | 11 | 2 | 4 | 26 | 20 | 2 | 2 | 13 | 12 | 30 | ||
| 12 | AC Ajaccio | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 42 | -12 | 42 | 1.24 | 9 | 3 | 5 | 22 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 | 25 | ||
| 13 | Pau | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 53 | -14 | 42 | 1.24 | 8 | 5 | 4 | 20 | 19 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | ||
| 14 | Rodez | 34 | 9 | 12 | 13 | 56 | 54 | +2 | 39 | 1.15 | 6 | 5 | 6 | 28 | 26 | 3 | 7 | 7 | 28 | 28 | ||
| 15 | Red Star | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 51 | -14 | 38 | 1.12 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | 3 | 6 | 8 | 18 | 29 | ||
| 16 | Clermont | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 46 | -16 | 33 | 0.97 | 3 | 8 | 6 | 17 | 19 | 4 | 4 | 9 | 13 | 27 | ||
| 17 | Martigues | 34 | 9 | 5 | 20 | 29 | 56 | -27 | 32 | 0.94 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | 6 | 2 | 9 | 16 | 29 | ||
| 18 | Caen | 34 | 5 | 7 | 22 | 31 | 58 | -27 | 22 | 0.65 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | 2 | 2 | 13 | 16 | 34 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.0%
Ningún gol marcado:
6.2%
Visitante marcó primero:
41.8%
Minuto prom. local marcó primero: 31.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.33
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.49
Tasa de defensa de ventaja local:
73.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
50.0%
Tasa de empate local:
50.0%
Tasa de empate visitante:
27.0%
Duración de ventaja local:
29.5%
Equipos empatados a goles:
49.8%
Duración de ventaja visitante:
20.7%
France - Ligue 2