Germany - 2. Bundesliga: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Schalke 04 | 34 | 3.41 | 9% | 59% | 32% |
| Werder Bremen | 34 | 3.18 | 6% | 65% | 29% |
| Hamburger SV | 34 | 3.00 | 9% | 59% | 32% |
| Darmstadt | 34 | 3.44 | 12% | 44% | 44% |
| St. Pauli | 34 | 3.15 | 12% | 44% | 44% |
| Heidenheim | 34 | 2.59 | 21% | 56% | 24% |
| Paderborn | 34 | 2.94 | 24% | 44% | 32% |
| Nurnberg | 34 | 2.88 | 18% | 47% | 35% |
| Holstein Kiel | 34 | 2.94 | 12% | 62% | 26% |
| Fortuna Dusseldorf | 34 | 2.56 | 24% | 47% | 29% |
| Hannover | 34 | 2.47 | 26% | 47% | 26% |
| Karlsruher SC | 34 | 3.21 | 6% | 44% | 50% |
| Hansa Rostock | 34 | 2.74 | 21% | 50% | 29% |
| Sandhausen | 34 | 2.82 | 15% | 56% | 29% |
| Jahn Regensburg | 34 | 2.97 | 9% | 59% | 32% |
| Dynamo Dresden | 34 | 2.32 | 29% | 53% | 18% |
| Erzgebirge Aue | 34 | 3.06 | 21% | 35% | 44% |
| Ingolstadt | 34 | 2.79 | 18% | 59% | 24% |
| Promedio liga | 16% | 52% | 32% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.7%
Ningún gol marcado:
5.9%
Visitante marcó primero:
43.5%
Minuto prom. local marcó primero: 29.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.51
Tasa de defensa de ventaja local:
58.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.8%
Tasa de empate local:
44.2%
Tasa de empate visitante:
41.1%
Duración de ventaja local:
29.3%
Equipos empatados a goles:
47.7%
Duración de ventaja visitante:
23.1%
Germany - 2. Bundesliga