Germany - 2. Bundesliga: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Koln | 34 | 2.68 | 35% | 35% | 29% |
| Hamburger SV | 34 | 3.59 | 9% | 35% | 56% |
| Elversberg | 34 | 2.97 | 24% | 32% | 44% |
| Paderborn | 34 | 3.00 | 12% | 62% | 26% |
| Magdeburg | 34 | 3.41 | 15% | 38% | 47% |
| Fortuna Dusseldorf | 34 | 3.21 | 15% | 47% | 38% |
| Kaiserslautern | 34 | 3.26 | 21% | 38% | 41% |
| Karlsruher SC | 34 | 3.29 | 18% | 35% | 47% |
| Hannover | 34 | 2.26 | 32% | 44% | 24% |
| Nurnberg | 34 | 3.44 | 15% | 41% | 44% |
| Hertha BSC | 34 | 2.94 | 18% | 44% | 38% |
| Darmstadt | 34 | 3.26 | 15% | 44% | 41% |
| Greuther Furth | 34 | 3.06 | 21% | 44% | 35% |
| Schalke 04 | 34 | 3.35 | 15% | 44% | 41% |
| Preußen Munster | 34 | 2.44 | 29% | 47% | 24% |
| Braunschweig | 34 | 3.00 | 15% | 47% | 38% |
| Ulm | 34 | 2.47 | 32% | 41% | 26% |
| Jahn Regensburg | 34 | 2.76 | 26% | 50% | 24% |
| Promedio liga | 20% | 43% | 37% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.2%
Ningún gol marcado:
7.2%
Visitante marcó primero:
38.6%
Minuto prom. local marcó primero: 28.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.00
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.77
Tasa de defensa de ventaja local:
54.1%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.6%
Tasa de empate local:
46.4%
Tasa de empate visitante:
45.9%
Duración de ventaja local:
30.5%
Equipos empatados a goles:
48.5%
Duración de ventaja visitante:
20.9%
Germany - 2. Bundesliga