Germany - Bundesliga Women: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Bayern Munich W | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 8 | +24 | 27 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| 2 | Wolfsburg W | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 9 | +20 | 24 | 2.67 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | ||
| 3 | E. Frankfurt W | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 | 1.89 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| 4 | Werder Bremen W | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 | 16 | 1.78 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
| 5 | Leverkusen W | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 16 | 1.78 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| 6 | Koln W | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | 15 | 1.67 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | ||
| 7 | Union Berlin W | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 | 1.22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||
| 8 | Stuttgart W | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 11 | 1.22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||
| 9 | RB Leipzig W | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 10 | 1.11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
| 10 | Hoffenheim W | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | 1.11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||
| 11 | Freiburg W | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 | 1.11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
| 12 | Nurnberg W | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 8 | 0.89 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||
| 13 | HSV W | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | 0.67 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | ||
| 14 | Mainz W | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 30 | -25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
57.1%
Ningún gol marcado:
0.0%
Visitante marcó primero:
42.9%
Minuto prom. local marcó primero: 26.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 23.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.22
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.65
Tasa de defensa de ventaja local:
62.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.0%
Tasa de empate local:
40.0%
Tasa de empate visitante:
38.0%
Duración de ventaja local:
34.3%
Equipos empatados a goles:
39.7%
Duración de ventaja visitante:
26.0%
Germany - Bundesliga Women