Germany - Regionalliga Nord: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiche Flensburg | 16 | 3.88 | 6% | 50% | 44% |
| Hannover 96 II | 15 | 3.80 | 7% | 40% | 53% |
| VfB Oldenburg | 15 | 4.13 | 7% | 33% | 60% |
| Drochtersen / Assel | 15 | 4.67 | 13% | 33% | 53% |
| Phonix Lubeck | 14 | 3.71 | 7% | 36% | 57% |
| Schoningen | 14 | 3.29 | 14% | 43% | 43% |
| Atlas Delmenhorst | 15 | 3.00 | 20% | 47% | 33% |
| Kickers Emden | 16 | 4.94 | 0% | 25% | 75% |
| Werder Bremen II | 16 | 3.63 | 19% | 38% | 44% |
| VfB Lubeck | 15 | 3.33 | 7% | 47% | 47% |
| HSC Hannover | 15 | 3.67 | 7% | 60% | 33% |
| Hamburger SV II | 15 | 3.80 | 0% | 33% | 67% |
| Eimsbutteler TV | 14 | 4.14 | 7% | 43% | 50% |
| Jeddeloh | 15 | 4.00 | 0% | 40% | 60% |
| St. Pauli II | 14 | 4.00 | 14% | 36% | 50% |
| Eintracht Nordersted | 13 | 4.77 | 0% | 23% | 77% |
| Todesfelde | 15 | 4.73 | 0% | 33% | 67% |
| Bremer SV | 14 | 2.86 | 21% | 43% | 36% |
| Promedio liga | 8% | 39% | 53% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
47.4%
Ningún gol marcado:
2.3%
Visitante marcó primero:
50.4%
Minuto prom. local marcó primero: 25.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.2 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.06
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.75
Tasa de defensa de ventaja local:
60.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.7%
Tasa de empate local:
47.3%
Tasa de empate visitante:
39.8%
Duración de ventaja local:
30.6%
Equipos empatados a goles:
43.3%
Duración de ventaja visitante:
26.1%
Germany - Regionalliga Nord