Ireland - First Division: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Cork City | 36 | 23 | 6 | 7 | 74 | 35 | +39 | 75 | 2.08 | 15 | 0 | 3 | 47 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 17 | ||
| 2 | UCD | 36 | 16 | 8 | 12 | 67 | 51 | +16 | 56 | 1.56 | 10 | 3 | 5 | 37 | 23 | 6 | 5 | 7 | 30 | 28 | ||
| 3 | Bray Wanderers | 36 | 15 | 9 | 12 | 67 | 53 | +14 | 54 | 1.50 | 10 | 6 | 2 | 44 | 23 | 5 | 3 | 10 | 23 | 30 | ||
| 4 | Kerry | 36 | 14 | 10 | 12 | 45 | 41 | +4 | 52 | 1.44 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 9 | 21 | 26 | ||
| 5 | Longford Town | 36 | 14 | 10 | 12 | 49 | 46 | +3 | 52 | 1.44 | 10 | 2 | 6 | 26 | 17 | 4 | 8 | 6 | 23 | 29 | ||
| 6 | Cobh Ramblers | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 | 54 | -8 | 49 | 1.36 | 6 | 7 | 5 | 24 | 20 | 8 | 0 | 10 | 22 | 34 | ||
| 7 | Athlone Town | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 43 | -1 | 48 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | 25 | 17 | 4 | 3 | 11 | 17 | 26 | ||
| 8 | Wexford Youths | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 58 | -14 | 42 | 1.17 | 8 | 4 | 6 | 28 | 30 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | ||
| 9 | Treaty United | 36 | 11 | 9 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42 | 1.17 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | 4 | 5 | 9 | 16 | 31 | ||
| 10 | Finn Harps | 36 | 7 | 7 | 22 | 33 | 70 | -37 | 28 | 0.78 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 | 2 | 3 | 13 | 17 | 43 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.2%
Ningún gol marcado:
5.0%
Visitante marcó primero:
42.8%
Minuto prom. local marcó primero: 30.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.2 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.54
Tasa de defensa de ventaja local:
70.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
50.5%
Tasa de empate local:
49.5%
Tasa de empate visitante:
29.4%
Duración de ventaja local:
31.6%
Equipos empatados a goles:
45.5%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
Ireland - First Division