Italy - Serie B: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Frosinone | 38 | 2.34 | 11% | 24% | 21% | 24% | 13% | 8% | |
| Genoa | 38 | 2.13 | 16% | 26% | 18% | 24% | 8% | 8% | |
| Bari | 38 | 2.50 | 11% | 24% | 26% | 13% | 16% | 11% | |
| Cagliari | 38 | 2.21 | 16% | 16% | 29% | 21% | 8% | 11% | |
| Parma | 38 | 2.29 | 8% | 32% | 24% | 13% | 16% | 8% | |
| Sudtirol | 38 | 1.89 | 13% | 21% | 39% | 16% | 11% | 0% | |
| Reggina | 38 | 2.47 | 3% | 29% | 13% | 34% | 16% | 5% | |
| Venezia | 38 | 2.66 | 3% | 18% | 29% | 26% | 8% | 16% | |
| Palermo | 38 | 2.55 | 11% | 18% | 29% | 21% | 3% | 18% | |
| Modena | 38 | 2.63 | 8% | 24% | 21% | 21% | 8% | 18% | |
| Pisa | 38 | 2.37 | 16% | 18% | 21% | 21% | 16% | 8% | |
| Como | 38 | 2.50 | 11% | 18% | 34% | 8% | 16% | 13% | |
| Ascoli | 38 | 2.29 | 8% | 29% | 26% | 18% | 8% | 11% | |
| Cittadella | 38 | 2.08 | 21% | 13% | 32% | 21% | 5% | 8% | |
| Ternana | 38 | 2.34 | 16% | 21% | 11% | 32% | 8% | 13% | |
| Brescia | 38 | 2.45 | 5% | 18% | 39% | 18% | 13% | 5% | |
| Cosenza | 38 | 2.18 | 13% | 21% | 29% | 18% | 11% | 8% | |
| Perugia | 38 | 2.42 | 13% | 18% | 26% | 16% | 11% | 16% | |
| SPAL | 38 | 2.42 | 11% | 16% | 34% | 18% | 11% | 11% | |
| Benevento | 38 | 2.16 | 11% | 21% | 34% | 16% | 13% | 5% | |
| Promedio liga | 11% | 21% | 27% | 20% | 11% | 10% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.8%
Ningún gol marcado:
11.1%
Visitante marcó primero:
37.1%
Minuto prom. local marcó primero: 30.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.2 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.18
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.58
Tasa de defensa de ventaja local:
61.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
57.8%
Tasa de empate local:
42.2%
Tasa de empate visitante:
38.6%
Duración de ventaja local:
28.9%
Equipos empatados a goles:
52.4%
Duración de ventaja visitante:
18.8%
Italy - Serie B