Italy - Serie B: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Parma | 10 | 8 | 1 | 2 | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Como | 15 | 2 | 3 | 1 | 21 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
| Venezia | 11 | 6 | 4 | - | 21 | 7 | 10 | 8 | 2 | - | - |
| Cremonese | 14 | 1 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 8 | - | 1 | - |
| Catanzaro | 8 | 7 | 2 | - | 17 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Palermo | 8 | 4 | 3 | - | 15 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | - |
| Sampdoria | 10 | 5 | 1 | - | 16 | 9 | 13 | 7 | 5 | 1 | - |
| Brescia | 5 | 6 | 1 | - | 12 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | - |
| Cosenza | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 14 | 13 | 8 | 5 | - | - |
| Sudtirol | 8 | 3 | 1 | - | 12 | 11 | 15 | 12 | 2 | 1 | - |
| Modena | 8 | 1 | 1 | - | 10 | 17 | 11 | 5 | 5 | - | 1 |
| Reggiana | 8 | 1 | 1 | - | 10 | 17 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Pisa | 7 | 4 | - | - | 11 | 13 | 14 | 10 | 4 | - | - |
| Cittadella | 7 | 3 | 1 | - | 11 | 13 | 14 | 7 | 5 | 2 | - |
| Spezia | 8 | 1 | - | - | 9 | 17 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Ternana | 7 | 3 | 1 | - | 11 | 10 | 17 | 12 | 4 | 1 | - |
| Ascoli | 4 | 3 | 2 | - | 9 | 14 | 15 | 11 | 3 | 1 | - |
| Bari | 5 | 3 | - | - | 8 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | - |
| FeralpiSalo | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 12 | 4 | 5 | - |
| Lecco | 6 | - | - | - | 6 | 8 | 24 | 11 | 7 | 4 | 2 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.2%
Ningún gol marcado:
9.7%
Visitante marcó primero:
42.1%
Minuto prom. local marcó primero: 30.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.17
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.58
Tasa de defensa de ventaja local:
55.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.6%
Tasa de empate local:
46.4%
Tasa de empate visitante:
44.6%
Duración de ventaja local:
24.5%
Equipos empatados a goles:
54.2%
Duración de ventaja visitante:
21.3%
Italy - Serie B