Italy - Serie B: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Sassuolo | 38 | 3.05 | 5% | 13% | 32% | 21% | 11% | 18% | |
| Pisa | 38 | 2.63 | 8% | 21% | 13% | 29% | 18% | 11% | |
| Spezia | 38 | 2.42 | 13% | 13% | 32% | 16% | 16% | 11% | |
| Cremonese | 38 | 2.79 | 5% | 18% | 21% | 18% | 24% | 13% | |
| Juve Stabia | 38 | 2.18 | 16% | 13% | 24% | 32% | 16% | 0% | |
| Catanzaro | 38 | 2.53 | 18% | 11% | 24% | 13% | 24% | 11% | |
| Cesena | 38 | 2.45 | 8% | 18% | 34% | 24% | 5% | 11% | |
| Palermo | 38 | 2.50 | 5% | 21% | 26% | 26% | 16% | 5% | |
| Bari | 38 | 2.13 | 16% | 16% | 34% | 16% | 13% | 5% | |
| Sudtirol | 38 | 2.82 | 8% | 11% | 24% | 32% | 16% | 11% | |
| Modena | 38 | 2.58 | 5% | 18% | 26% | 21% | 24% | 5% | |
| Carrarese | 38 | 2.32 | 13% | 21% | 21% | 21% | 16% | 8% | |
| Mantova | 38 | 2.71 | 8% | 18% | 21% | 16% | 26% | 11% | |
| Reggiana | 38 | 2.47 | 8% | 16% | 29% | 24% | 18% | 5% | |
| Frosinone | 38 | 2.29 | 8% | 16% | 34% | 26% | 13% | 3% | |
| Salernitana | 38 | 2.21 | 13% | 21% | 29% | 18% | 5% | 13% | |
| Sampdoria | 38 | 2.29 | 16% | 26% | 18% | 16% | 13% | 11% | |
| Brescia | 38 | 2.37 | 16% | 16% | 26% | 21% | 8% | 13% | |
| Cittadella | 38 | 2.26 | 16% | 26% | 13% | 24% | 11% | 11% | |
| Cosenza | 38 | 2.32 | 5% | 29% | 24% | 18% | 18% | 5% | |
| Promedio liga | 11% | 18% | 25% | 22% | 16% | 9% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
47.4%
Ningún gol marcado:
10.8%
Visitante marcó primero:
41.8%
Minuto prom. local marcó primero: 31.6 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.24
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
63.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
48.5%
Tasa de empate local:
51.5%
Tasa de empate visitante:
36.8%
Duración de ventaja local:
25.6%
Equipos empatados a goles:
53.0%
Duración de ventaja visitante:
21.4%
Italy - Serie B