Italy - Serie B: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Venezia | 38 | 2.84 | 8% | 3% | 32% | 26% | 24% | 8% | |
| Frosinone | 38 | 2.89 | 3% | 13% | 24% | 24% | 29% | 8% | |
| Monza | 38 | 2.45 | 5% | 24% | 24% | 26% | 13% | 8% | |
| Palermo | 38 | 2.47 | 8% | 18% | 29% | 24% | 8% | 13% | |
| Catanzaro | 38 | 2.97 | 8% | 11% | 26% | 13% | 24% | 18% | |
| Modena | 38 | 2.24 | 13% | 11% | 26% | 39% | 11% | 0% | |
| Juve Stabia | 38 | 2.34 | 11% | 16% | 32% | 18% | 21% | 3% | |
| Avellino | 38 | 2.58 | 5% | 18% | 32% | 21% | 16% | 8% | |
| Calcio Padova | 38 | 2.32 | 3% | 37% | 21% | 18% | 16% | 5% | |
| Cesena | 38 | 2.66 | 8% | 13% | 26% | 24% | 21% | 8% | |
| Mantova | 38 | 2.68 | 5% | 24% | 18% | 26% | 11% | 16% | |
| Carrarese | 38 | 2.61 | 16% | 11% | 24% | 21% | 13% | 16% | |
| Sampdoria | 38 | 2.18 | 11% | 26% | 24% | 24% | 8% | 8% | |
| Virtus Entella | 38 | 2.29 | 3% | 24% | 37% | 18% | 16% | 3% | |
| Empoli | 38 | 2.66 | 3% | 21% | 29% | 16% | 21% | 11% | |
| Sudtirol | 38 | 2.26 | 13% | 16% | 32% | 21% | 13% | 5% | |
| Bari 1908 | 38 | 2.58 | 8% | 11% | 29% | 32% | 11% | 11% | |
| Reggiana | 38 | 2.42 | 11% | 21% | 21% | 21% | 21% | 5% | |
| Pescara | 38 | 3.08 | 3% | 8% | 26% | 24% | 26% | 13% | |
| Spezia | 38 | 2.68 | 5% | 18% | 32% | 16% | 16% | 13% | |
| Promedio liga | 7% | 17% | 27% | 23% | 17% | 9% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.3%
Ningún gol marcado:
7.4%
Visitante marcó primero:
41.3%
Minuto prom. local marcó primero: 33.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.08
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.66
Tasa de defensa de ventaja local:
65.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
46.4%
Tasa de empate local:
53.6%
Tasa de empate visitante:
35.0%
Duración de ventaja local:
28.5%
Equipos empatados a goles:
51.8%
Duración de ventaja visitante:
19.7%
Italy - Serie B