Norway - 1st Division: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrikstad | 30 | 2.43 | 30% | 47% | 23% |
| KFUM | 30 | 2.73 | 33% | 37% | 30% |
| Kongsvinger | 30 | 3.07 | 7% | 67% | 27% |
| Kristiansund | 30 | 3.13 | 13% | 40% | 47% |
| Start | 30 | 2.83 | 20% | 47% | 33% |
| Bryne | 30 | 2.53 | 27% | 50% | 23% |
| Sogndal | 30 | 3.00 | 17% | 57% | 27% |
| Ranheim | 30 | 2.97 | 27% | 37% | 37% |
| Raufoss | 30 | 2.37 | 37% | 37% | 27% |
| Moss | 30 | 2.57 | 27% | 53% | 20% |
| Sandnes Ulf | 30 | 2.90 | 23% | 40% | 37% |
| Asane | 30 | 2.83 | 23% | 40% | 37% |
| Mjøndalen | 30 | 2.70 | 23% | 47% | 30% |
| Hødd | 30 | 2.23 | 37% | 47% | 17% |
| Jerv | 30 | 3.30 | 20% | 37% | 43% |
| Skeid | 30 | 2.87 | 23% | 40% | 37% |
| Promedio liga | 24% | 45% | 31% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.8%
Ningún gol marcado:
7.9%
Visitante marcó primero:
43.3%
Minuto prom. local marcó primero: 29.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.17
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.65
Tasa de defensa de ventaja local:
65.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.5%
Tasa de empate local:
47.5%
Tasa de empate visitante:
34.7%
Duración de ventaja local:
29.4%
Equipos empatados a goles:
48.5%
Duración de ventaja visitante:
22.1%
Norway - 1st Division