Norway - 1st Division: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Valerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | +51 | 69 | 2.30 | 11 | 2 | 2 | 47 | 15 | 10 | 4 | 1 | 35 | 16 | ||
| 2 | Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | +21 | 58 | 1.93 | 11 | 3 | 1 | 28 | 11 | 7 | 1 | 7 | 22 | 18 | ||
| 3 | Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | +13 | 53 | 1.77 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | ||
| 4 | Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | +1 | 47 | 1.57 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 7 | 2 | 6 | 34 | 35 | ||
| 5 | Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | +16 | 46 | 1.53 | 6 | 6 | 3 | 30 | 16 | 6 | 4 | 5 | 26 | 24 | ||
| 6 | Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | 1.47 | 5 | 6 | 4 | 24 | 28 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | ||
| 7 | Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | 1.40 | 7 | 2 | 6 | 32 | 25 | 5 | 4 | 6 | 25 | 34 | ||
| 8 | Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | 1.37 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | ||
| 9 | Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | 1.33 | 5 | 2 | 8 | 24 | 29 | 7 | 2 | 6 | 21 | 20 | ||
| 10 | Ranheim | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | +2 | 39 | 1.30 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 26 | 24 | ||
| 11 | Asane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | 1.23 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | ||
| 12 | Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | 1.17 | 6 | 4 | 5 | 24 | 27 | 3 | 4 | 8 | 21 | 30 | ||
| 13 | Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | 1.13 | 5 | 3 | 7 | 23 | 21 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||
| 14 | Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | 1.03 | 4 | 6 | 5 | 22 | 21 | 4 | 2 | 9 | 16 | 29 | ||
| 15 | Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | 0.97 | 4 | 4 | 7 | 25 | 21 | 2 | 7 | 6 | 22 | 30 | ||
| 16 | Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | 0.57 | 3 | 2 | 10 | 18 | 36 | 1 | 3 | 11 | 8 | 44 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.2%
Ningún gol marcado:
2.9%
Visitante marcó primero:
42.9%
Minuto prom. local marcó primero: 26.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.59
Tasa de defensa de ventaja local:
59.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
56.6%
Tasa de empate local:
43.4%
Tasa de empate visitante:
40.2%
Duración de ventaja local:
32.3%
Equipos empatados a goles:
43.4%
Duración de ventaja visitante:
24.3%
Norway - 1st Division