Scotland - Championship: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Dundee | 36 | 17 | 12 | 7 | 66 | 40 | +26 | 63 | 1.75 | 10 | 4 | 4 | 42 | 22 | 7 | 8 | 3 | 24 | 18 | ||
| 2 | Ayr United | 36 | 16 | 10 | 10 | 61 | 43 | +18 | 58 | 1.61 | 7 | 7 | 4 | 28 | 17 | 9 | 3 | 6 | 33 | 26 | ||
| 3 | Queens Park | 36 | 17 | 7 | 12 | 63 | 52 | +11 | 58 | 1.61 | 10 | 4 | 4 | 32 | 22 | 7 | 3 | 8 | 31 | 30 | ||
| 4 | Partick Thistle | 36 | 16 | 9 | 11 | 65 | 45 | +20 | 57 | 1.58 | 10 | 4 | 4 | 39 | 20 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | ||
| 5 | Greenock Morton | 36 | 15 | 12 | 9 | 53 | 43 | +10 | 57 | 1.58 | 11 | 2 | 5 | 29 | 16 | 4 | 10 | 4 | 24 | 27 | ||
| 6 | Inverness CT | 36 | 15 | 10 | 11 | 52 | 47 | +5 | 55 | 1.53 | 6 | 7 | 5 | 25 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 29 | ||
| 7 | Raith Rovers | 36 | 11 | 10 | 15 | 46 | 49 | -3 | 43 | 1.19 | 7 | 7 | 4 | 34 | 24 | 4 | 3 | 11 | 12 | 25 | ||
| 8 | Arbroath | 36 | 6 | 16 | 14 | 29 | 47 | -18 | 34 | 0.94 | 2 | 8 | 8 | 11 | 22 | 4 | 8 | 6 | 18 | 25 | ||
| 9 | Hamilton Academical | 36 | 7 | 10 | 19 | 31 | 63 | -32 | 31 | 0.86 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | 4 | 4 | 10 | 13 | 33 | ||
| 10 | Cove Rangers | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 75 | -37 | 31 | 0.86 | 5 | 4 | 9 | 21 | 34 | 2 | 6 | 10 | 17 | 41 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.2%
Ningún gol marcado:
7.8%
Visitante marcó primero:
40.0%
Minuto prom. local marcó primero: 29.6 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.17
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.60
Tasa de defensa de ventaja local:
58.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.9%
Tasa de empate local:
45.1%
Tasa de empate visitante:
41.8%
Duración de ventaja local:
29.7%
Equipos empatados a goles:
49.7%
Duración de ventaja visitante:
20.6%
Scotland - Championship