Scotland - Championship: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Dundee United | 36 | 2.67 | 8% | 17% | 28% | 17% | 11% | 19% | |
| Raith Rovers | 36 | 2.78 | 11% | 22% | 11% | 25% | 8% | 22% | |
| Partick Thistle | 36 | 3.25 | 8% | 8% | 14% | 22% | 28% | 19% | |
| Airdrieonians | 36 | 2.44 | 8% | 14% | 31% | 31% | 11% | 6% | |
| Greenock Morton | 36 | 2.47 | 17% | 14% | 14% | 31% | 11% | 14% | |
| Dunfermline Athletic | 36 | 2.53 | 8% | 11% | 31% | 31% | 11% | 8% | |
| Ayr United | 36 | 3.17 | 6% | 17% | 8% | 33% | 19% | 17% | |
| Queens Park | 36 | 2.94 | 14% | 11% | 14% | 22% | 14% | 25% | |
| Inverness CT | 36 | 2.25 | 11% | 25% | 25% | 19% | 8% | 11% | |
| Arbroath | 36 | 3.44 | 3% | 6% | 14% | 36% | 17% | 25% | |
| Promedio liga | 9% | 14% | 19% | 27% | 14% | 17% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
46.7%
Ningún gol marcado:
9.4%
Visitante marcó primero:
43.9%
Minuto prom. local marcó primero: 28.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.32
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
58.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
65.0%
Tasa de empate local:
35.0%
Tasa de empate visitante:
41.1%
Duración de ventaja local:
27.4%
Equipos empatados a goles:
48.1%
Duración de ventaja visitante:
24.6%
Scotland - Championship