Scotland - Championship: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| St. Johnstone | 36 | 2.56 | 17% | 17% | 19% | 17% | 17% | 14% | |
| Partick Thistle | 36 | 2.47 | 14% | 11% | 31% | 17% | 17% | 11% | |
| Arbroath | 36 | 2.33 | 17% | 17% | 22% | 25% | 6% | 14% | |
| Dunfermline Athletic | 36 | 2.58 | 8% | 17% | 28% | 17% | 19% | 11% | |
| Raith Rovers | 36 | 2.36 | 19% | 6% | 33% | 22% | 3% | 17% | |
| Queens Park | 36 | 2.31 | 14% | 19% | 28% | 19% | 6% | 14% | |
| Ayr United | 36 | 2.36 | 11% | 19% | 28% | 25% | 6% | 11% | |
| Greenock Morton | 36 | 2.44 | 11% | 14% | 31% | 19% | 14% | 11% | |
| Airdrieonians | 36 | 2.33 | 11% | 22% | 19% | 22% | 22% | 3% | |
| Ross County | 36 | 2.58 | 11% | 19% | 17% | 22% | 19% | 11% | |
| Promedio liga | 13% | 16% | 26% | 21% | 13% | 12% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
43.3%
Ningún gol marcado:
13.3%
Visitante marcó primero:
43.3%
Minuto prom. local marcó primero: 26.9 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.16
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.60
Tasa de defensa de ventaja local:
65.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.7%
Tasa de empate local:
47.3%
Tasa de empate visitante:
34.6%
Duración de ventaja local:
28.6%
Equipos empatados a goles:
49.3%
Duración de ventaja visitante:
22.1%
Scotland - Championship