Scotland - League One: Todos los partidos
Match List
March
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 28 | ||
| Victoria local | 9 | 32% | |
| Empates | 9 | 32% | |
| Victoria visitante | 10 | 36% | |
| Goles local | 39 | 1.39 | |
| Goles visitante | 37 | 1.32 | |
| Goles totales | 76 | 2.71 | |
| Más de 0.5 goles | 24 | 86% | |
| Más de 1.5 goles | 20 | 71% | |
| Más de 2.5 goles | 15 | 54% | |
| Más de 3.5 goles | 11 | 39% | |
| Más de 4.5 goles | 6 | 21% | |
| Ambos equipos marcan | 17 | 61% | |
| Porterías a cero local | 6 | 21% | |
| Porterías a cero visitante | 9 | 32% | |
| Goles local al Desc. | 16 | 0.57 | |
| Goles vis. al Desc. | 21 | 0.75 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
47.8%
Ningún gol marcado:
7.2%
Visitante marcó primero:
45.0%
Minuto prom. local marcó primero: 27.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.9 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.16
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.63
Tasa de defensa de ventaja local:
63.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
57.3%
Tasa de empate local:
42.7%
Tasa de empate visitante:
36.8%
Duración de ventaja local:
28.4%
Equipos empatados a goles:
46.2%
Duración de ventaja visitante:
25.4%
Scotland - League One