Scotland - League One: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Inverness CT | 36 | 2.33 | 6% | 22% | 33% | 14% | 22% | 3% | |
| Stenhousemuir | 36 | 2.14 | 11% | 25% | 31% | 11% | 17% | 6% | |
| Queen of the South | 36 | 2.92 | 3% | 6% | 39% | 19% | 19% | 14% | |
| Alloa Athletic | 36 | 2.44 | 8% | 25% | 22% | 22% | 14% | 8% | |
| Peterhead | 36 | 3.11 | 0% | 8% | 25% | 25% | 31% | 11% | |
| Montrose | 36 | 3.19 | 0% | 11% | 28% | 22% | 22% | 17% | |
| Cove Rangers | 36 | 2.36 | 11% | 19% | 31% | 17% | 14% | 8% | |
| East Fife | 36 | 2.64 | 3% | 19% | 28% | 28% | 8% | 14% | |
| Hamilton Academical | 36 | 2.67 | 8% | 17% | 17% | 25% | 25% | 8% | |
| Kelty Hearts | 36 | 2.64 | 6% | 8% | 36% | 28% | 17% | 6% | |
| Promedio liga | 6% | 16% | 29% | 21% | 19% | 9% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
49.4%
Ningún gol marcado:
5.6%
Visitante marcó primero:
45.0%
Minuto prom. local marcó primero: 28.9 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.31
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.46
Tasa de defensa de ventaja local:
63.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.4%
Tasa de empate local:
44.6%
Tasa de empate visitante:
36.4%
Duración de ventaja local:
30.2%
Equipos empatados a goles:
45.8%
Duración de ventaja visitante:
24.1%
Scotland - League One