Scotland - League Two: Todos los partidos
Match List
February
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 22 | ||
| Victoria local | 7 | 32% | |
| Empates | 7 | 32% | |
| Victoria visitante | 8 | 36% | |
| Goles local | 24 | 1.09 | |
| Goles visitante | 21 | 0.95 | |
| Goles totales | 45 | 2.05 | |
| Más de 0.5 goles | 21 | 95% | |
| Más de 1.5 goles | 16 | 73% | |
| Más de 2.5 goles | 7 | 32% | |
| Más de 3.5 goles | 1 | 5% | |
| Más de 4.5 goles | 0 | 0% | |
| Ambos equipos marcan | 11 | 50% | |
| Porterías a cero local | 6 | 27% | |
| Porterías a cero visitante | 6 | 27% | |
| Goles local al Desc. | 10 | 0.45 | |
| Goles vis. al Desc. | 9 | 0.41 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.0%
Ningún gol marcado:
4.4%
Visitante marcó primero:
45.6%
Minuto prom. local marcó primero: 30.1 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.24
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.55
Tasa de defensa de ventaja local:
61.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
57.3%
Tasa de empate local:
42.7%
Tasa de empate visitante:
38.1%
Duración de ventaja local:
30.2%
Equipos empatados a goles:
47.7%
Duración de ventaja visitante:
22.1%
Scotland - League Two