Scotland - League Two: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Stenhousemuir | 36 | 2.25 | 36% | 42% | 22% |
| Peterhead | 36 | 2.69 | 19% | 56% | 25% |
| Spartans | 36 | 2.67 | 31% | 39% | 31% |
| Dumbarton | 36 | 2.78 | 33% | 31% | 36% |
| East Fife | 36 | 2.58 | 19% | 56% | 25% |
| Forfar Athletic | 36 | 2.31 | 28% | 50% | 22% |
| Elgin City | 36 | 2.61 | 19% | 58% | 22% |
| Bonnyrigg Rose | 36 | 2.64 | 22% | 47% | 31% |
| Clyde | 36 | 2.89 | 17% | 56% | 28% |
| Stranraer | 36 | 2.53 | 25% | 50% | 25% |
| Promedio liga | 25% | 48% | 27% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.8%
Ningún gol marcado:
9.4%
Visitante marcó primero:
37.8%
Minuto prom. local marcó primero: 27.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.13
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.62
Tasa de defensa de ventaja local:
58.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.8%
Tasa de empate local:
46.2%
Tasa de empate visitante:
41.1%
Duración de ventaja local:
30.5%
Equipos empatados a goles:
49.1%
Duración de ventaja visitante:
20.4%
Scotland - League Two