Scotland - League Two: Marcados vs Encajados
Marcados vs encajados
| Total | Goles marcados | Goles encajados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | PROM | PROM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Peterhead | 3 | 2 | 12 | 9 | 10 | 1.44 | 1.11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| East Fife | 7 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1.81 | 1.03 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 |
| Edinburgh City | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 1.50 | 1.31 | 14 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| Elgin City | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1.33 | 1.14 | 12 | 11 | 10 | 2 | 1 |
| Spartans | - | 6 | 9 | 12 | 9 | 1.33 | 1.31 | 12 | 11 | 8 | 2 | 3 |
| Stirling Albion | 1 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1.39 | 1.58 | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| Clyde | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1.36 | 1.50 | 8 | 10 | 13 | 3 | 2 |
| Stranraer | - | 3 | 6 | 13 | 14 | 0.94 | 1.17 | 10 | 13 | 10 | 3 | - |
| Forfar Athletic | 1 | - | 5 | 14 | 16 | 0.81 | 1.17 | 10 | 13 | 10 | 3 | - |
| Bonnyrigg Rose | - | 2 | 13 | 8 | 13 | 1.11 | 1.72 | 6 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| Promedio liga | 6% | 9% | 25% | 30% | 31% | 1.30 | 1.30 | 31% | 30% | 25% | 9% | 6% |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
55.0%
Ningún gol marcado:
7.2%
Visitante marcó primero:
37.8%
Minuto prom. local marcó primero: 30.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 40.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.39
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.47
Tasa de defensa de ventaja local:
69.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
58.9%
Tasa de empate local:
41.1%
Tasa de empate visitante:
30.8%
Duración de ventaja local:
31.5%
Equipos empatados a goles:
51.6%
Duración de ventaja visitante:
16.9%
Scotland - League Two