Scotland - League Two: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | East Kilbride | 36 | 21 | 6 | 9 | 77 | 46 | +31 | 69 | 1.92 | 11 | 3 | 4 | 41 | 23 | 10 | 3 | 5 | 36 | 23 | ||
| 2 | Spartans | 36 | 18 | 10 | 8 | 60 | 39 | +21 | 64 | 1.78 | 9 | 4 | 5 | 22 | 17 | 9 | 6 | 3 | 38 | 22 | ||
| 3 | Clyde | 36 | 14 | 14 | 8 | 58 | 41 | +17 | 56 | 1.56 | 9 | 6 | 3 | 30 | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 23 | ||
| 4 | Forfar Athletic | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | +4 | 50 | 1.39 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | 4 | 6 | 8 | 21 | 26 | ||
| 5 | Stranraer | 36 | 12 | 11 | 13 | 46 | 46 | 0 | 47 | 1.31 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | ||
| 6 | Elgin City | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 55 | -4 | 44 | 1.22 | 8 | 3 | 7 | 28 | 26 | 3 | 8 | 7 | 23 | 29 | ||
| 7 | Annan Athletic | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 58 | -11 | 41 | 1.14 | 7 | 7 | 4 | 31 | 31 | 3 | 4 | 11 | 16 | 27 | ||
| 8 | Stirling Albion | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 63 | -17 | 38 | 1.06 | 3 | 8 | 7 | 19 | 30 | 6 | 3 | 9 | 27 | 33 | ||
| 9 | Dumbarton | 36 | 10 | 10 | 16 | 47 | 61 | -14 | 35 | 0.97 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 3 | 6 | 9 | 21 | 37 | ||
| 10 | Edinburgh City | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 72 | -27 | 24 | 0.67 | 3 | 5 | 10 | 26 | 40 | 7 | 4 | 7 | 19 | 32 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
57.2%
Ningún gol marcado:
5.0%
Visitante marcó primero:
37.8%
Minuto prom. local marcó primero: 29.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.9 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.11
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.64
Tasa de defensa de ventaja local:
56.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.0%
Tasa de empate local:
40.0%
Tasa de empate visitante:
43.7%
Duración de ventaja local:
29.8%
Equipos empatados a goles:
48.0%
Duración de ventaja visitante:
22.1%
Scotland - League Two