Spain - LaLiga: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Real Madrid | 38 | 2.92 | 13% | 16% | 11% | 26% | 11% | 24% | |
| FC Barcelona | 38 | 2.79 | 5% | 24% | 18% | 16% | 21% | 16% | |
| Atletico Madrid | 38 | 2.84 | 5% | 18% | 18% | 29% | 13% | 16% | |
| Sevilla | 38 | 2.18 | 13% | 24% | 34% | 11% | 8% | 11% | |
| Real Betis | 38 | 2.68 | 11% | 13% | 24% | 21% | 16% | 16% | |
| Real Sociedad | 38 | 2.03 | 16% | 26% | 26% | 13% | 11% | 8% | |
| Villarreal | 38 | 2.63 | 13% | 16% | 26% | 16% | 11% | 18% | |
| Athletic Club | 38 | 2.08 | 16% | 24% | 26% | 13% | 13% | 8% | |
| Valencia | 38 | 2.66 | 16% | 8% | 26% | 21% | 11% | 18% | |
| Osasuna | 38 | 2.32 | 13% | 16% | 34% | 11% | 16% | 11% | |
| Celta Vigo | 38 | 2.26 | 13% | 21% | 32% | 16% | 11% | 8% | |
| Rayo | 38 | 2.34 | 5% | 26% | 29% | 21% | 11% | 8% | |
| Elche | 38 | 2.42 | 5% | 26% | 16% | 32% | 16% | 5% | |
| Espanyol | 38 | 2.45 | 8% | 24% | 24% | 21% | 16% | 8% | |
| Getafe | 38 | 1.95 | 21% | 21% | 26% | 18% | 8% | 5% | |
| Cadiz | 38 | 2.26 | 16% | 13% | 34% | 16% | 11% | 11% | |
| Mallorca | 38 | 2.61 | 11% | 24% | 18% | 24% | 8% | 16% | |
| Granada | 38 | 2.76 | 13% | 13% | 29% | 11% | 11% | 24% | |
| Levante | 38 | 3.34 | 8% | 8% | 26% | 16% | 13% | 29% | |
| Alaves | 38 | 2.53 | 5% | 29% | 16% | 24% | 16% | 11% | |
| Promedio liga | 11% | 19% | 25% | 19% | 12% | 13% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.8%
Ningún gol marcado:
11.3%
Visitante marcó primero:
37.9%
Minuto prom. local marcó primero: 33.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.27
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.53
Tasa de defensa de ventaja local:
66.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.8%
Tasa de empate local:
47.2%
Tasa de empate visitante:
33.5%
Duración de ventaja local:
27.7%
Equipos empatados a goles:
52.8%
Duración de ventaja visitante:
19.5%
Spain - LaLiga