Spain - LaLiga2: Todos los partidos
Match List
October
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 66 | ||
| Victoria local | 32 | 48% | |
| Empates | 15 | 23% | |
| Victoria visitante | 19 | 29% | |
| Goles local | 76 | 1.15 | |
| Goles visitante | 49 | 0.74 | |
| Goles totales | 125 | 1.89 | |
| Más de 0.5 goles | 59 | 89% | |
| Más de 1.5 goles | 38 | 58% | |
| Más de 2.5 goles | 21 | 32% | |
| Más de 3.5 goles | 5 | 8% | |
| Más de 4.5 goles | 2 | 3% | |
| Ambos equipos marcan | 23 | 35% | |
| Porterías a cero local | 30 | 45% | |
| Porterías a cero visitante | 20 | 30% | |
| Goles local al Desc. | 28 | 0.42 | |
| Goles vis. al Desc. | 15 | 0.23 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.4%
Ningún gol marcado:
11.0%
Visitante marcó primero:
36.6%
Minuto prom. local marcó primero: 36.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 37.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.36
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.44
Tasa de defensa de ventaja local:
68.7%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.2%
Tasa de empate local:
36.8%
Tasa de empate visitante:
31.3%
Duración de ventaja local:
27.5%
Equipos empatados a goles:
55.1%
Duración de ventaja visitante:
17.3%
Spain - LaLiga2